宝山区统计局政务公开标准目录
发布机构: 宝山区统计局政务公开标准目录    
类别 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一级事项 | 二级事项 | |||||||||
综合政务 | 机构信息 | 机关简介 | 1. 机关名称 2. 办公地址 3. 办公时间 4. 联系方式(包括联系电话、传真号码、互联网联系方式等) 5. 邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 机构信息 | 机关职能 | 依据“三定”方案确定的本部门职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 机构信息 | 机构设置 | 行政单位 1.内设机构名称 2.主要职责 事业单位 1.单位名称 2.主要职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 机构信息 | 领导分工 | 1.姓名 2.职务 3.工作分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政府信息公开 | 依申请公开 | 依申请公开表格和途径 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政府信息公开 | 信息公开目录 | 1.政府信息的索引 2.政府信息的名称 3.发文字号 4.体裁 5.印发日期 6.发布日期 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政府信息公开 | 信息公开指南 | 1.政府信息的分类、编排体系 2.政府信息获取方式 3.政府信息公开机构信息(包括名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政府信息公开 | 信息公开制度 | 1.中华人民共和国政府信息公开条例 2.上海市政府信息公开规定 3.全国政府信息公开工作主管部门发布的法规解释性文件 4.本单位的政府信息公开制度性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政府信息公开 | 信息公开年报 | 本单位历年政府信息公开工作年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政策文件 | 规范性文件 | 1.本部门制定的规范性文件(需标注是否有效) 2.规范性文件定期清理情况 3.已修改、废止、失效的规范性文件目录 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政策文件 | 部门文件 | 本部门制定的其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 政策文件 | 政策解读 | 包括文字解读、专家解读、领导解读、图解图表、视频等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 权责清单 | 权责清单 | 1.权责清单 2.动态调整情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 公共服务 | 公务服务事项 | 公务服务事项清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 规划计划 | 年度工作要点 | 1.年度工作计划 2.年度工作总结 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 统计数据 | 统计月报 | 1.地区生产总值 2.区级一般公共预算收入 3.全社会固定资产投资总额 4.工业总产值 5.商品销售总额 6.社会消费品零售总额 7.实际到位外资 8.外贸进出口指标可提供 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 财政信息 | 部门(单位)预决算 | 部门预决算、单位预决算(含“三公”经费) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 财政信息 | 部门预算绩效 | 绩效目标、绩效评价结果和报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 财政信息 | 政府采购项目信息 | 招标公告、资格预审公告、单一来源采购公示、中标(成交)结果公告、政府采购合同公告等政府采购项目信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 双随机一公开 | 双随机一公开 | 1.随机抽查事项清单 2.检查对象名录 3.执法人员名录 4.抽查情况 5.查处结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
综合政务 | 建议提案 | 建议提案 | 1.办理建议提案总体情况 2.本单位主办的建议提案办理复文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
重点工作 | 负责综合收集、整理和提供全区性基本统计数据 | 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息 | 上海市宝山区国民经济和社会发展统计公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
重点工作 | 负责综合收集、整理和提供全区性基本统计数据 | 负责统一评估、核定、管理、公布全区性基本统计资料 | 宝山统计年鉴 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
重点工作 | 会同有关部门组织实施国家统一部署的全区人口、经济等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关市情市力的统 | 组织实施全国人口普查 | 1.人口普查方案 2.人口普查公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
重点工作 | 会同有关部门组织实施国家统一部署的全区人口、经济等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关市情市力的统 | 组织实施全国经济普查 | 1.经济普查方案 2.经济普查公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政许可 | 地方统计调查项目审批(新增) | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.设定依据 6.办理流程 7.办理方式 8.审批证件 9.审批收费 10.权利义务 11.咨询投诉 12.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政许可 | 地方统计调查项目审批(修订) | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.设定依据 6.办理流程 7.办理方式 8.审批证件 9.审批收费 10.权利义务 11.咨询投诉 12.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对违反规定伪造、变造或者冒用统计调查证的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象提供不真实的统计资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象拒绝提供统计资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象迟报统计资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象不如实答复统计检查查询书的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象提供不完整的统计资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象经催报后仍未按时提供统计资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象拒绝、阻碍统计调查、统计检查的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对经济普查对象提供虚假或者不完整的经济普查资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对经济普查对象拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象拒绝答复统计检查查询书的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对经济普查对象未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政处罚 | 对统计调查对象转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的处罚 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政强制 | 对当事人到期不缴纳罚款加处罚金 | 1.被处罚的法人或组织名称、统一社会信用代码 2.处罚事由 3.处罚依据 4.处罚结果:处罚决定书文号、内容 5.咨询投诉 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政检查 | 统计执法检查 | 1.检查基本情况 2.检查对象 3.检查内容 4.检查方式 5.检查依据 6.检查结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政检查 | 统计巡查 | 1.检查基本情况 2.检查对象 3.检查内容 4.检查方式 5.检查依据 6.检查结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 行政检查 | 依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查 | 1.检查基本情况 2.检查对象 3.检查内容 4.检查方式 5.检查依据 6.检查结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 《宝山统计年鉴》查阅 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 统计报表制度查询 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 统计法规及制度查询 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 统计标准查询 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 统计历史及统计知识科普 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 本区月度主要指标查阅 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 统计职业资格考试信息发布 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
权力事项 | 公共服务 | 重要统计指标解释 | 1.基本信息 2.受理条件 3.申请材料 4.办理地点 5.服务依据 6.办理流程 7.服务方式 8.服务收费 9.咨询投诉 10.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宝山区统计局 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 区级 |
当前页二维码
扫描二维码在手机上阅读
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博