月份 | 合 计 | 农村最低生活保障 | 重残无业 | 特困供养人员 | |||||
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
|
1月 | 496 | 48.82 | 133 | 106 | 13.37 | 357 | 33.44 | 6 | 2.01 |
2月 | 498 | 51.38 | 132 | 105 | 13.43 | 360 | 33.41 | 6 | 4.54 |
3月 | 500 | 49.40 | 131 | 104 | 13.33 | 363 | 33.66 | 6 | 2.42 |
4月 | 503 | 47.82 | 131 | 104 | 13.27 | 366 | 33.47 | 6 | 1.07 |
5月 | 504 | 48.65 | 130 | 104 | 13.45 | 368 | 33.31 | 6 | 1.90 |
合计 | 2501 | 246.071348 | 657 | 523 | 66.854 | 1814 | 167.28848 | 30 | 11.93 |
办
2024年1-5月宝山区农村社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2024-06-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-06-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-06-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码