2023年宝山区医疗救助资金发放情况( 1- 6月)_医疗救助资金发放_上海市宝山区人民政府门户网站

2023年宝山区医疗救助资金发放情况( 1- 6月)

信息来源: 区医保局 发布时间 2023-07-05
【字号
  • 所属类目: 医疗救助资金发放
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2023-07-05
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2023-07-05
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区医保局
2023年宝山区医疗救助资金发放情况( 1- 6月)
月份 居保缴费 居保起付线补助 门急诊救助 住院救助 合计
批量申请人数 批量补助金额(元) 红会申请人数 红会补助金额(元) 零星申请人数 零星补助金额(元) 零星补助人次数 零星补助金额(元) 人次数 救助金额(元) 人次数 救助金额(元) 人次数 金额(元)
1 0 0.00 0 26 9,830.00 4182 119,720.29 20780 1,386,008.90 1782 2,330,650.70 26770 3,846,209.89
2 6811 4,645,535.00 0 22 6,810.00 3675 188,087.79 9174 929,292.22 923 1,482,914.06 20605 7,252,639.07
3 0 0.00 0 27 10,220.00 3949 183,849.59 8651 808,698.82 970 1,460,636.22 13597 2,463,404.63
4 0 0.00 0 10 5,140.00 6342 313,350.45 11579 1,161,569.52 1007 2,016,388.07 18938 3,496,448.04
5 0 0.00 0 6 2,750.00 4887 240,527.37 12929 1,132,222.36 880 1,791,984.85 18702 3,167,484.58
6 278 211,390.00 0 10 4,800.00 3185 143,061.14 16021 1,041,456.66 1012 1,839,481.17 20506 3,240,188.97
合计 7089 4856925.00 0 101 39550.00 26220 1188596.63 79134 6459248.48 6574 10922055.07 119118 23466375.18
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码