2013年上海市商品房销售方案备案证明_商品房销售方案备案证明_上海市宝山区人民政府门户网站

2013年上海市商品房销售方案备案证明

信息来源: 区住房保障房屋管理局 发布时间 2013-12-20
【字号
  • 所属类目: 商品房销售方案备案证明
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2013-12-20
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2013-01-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区住房保障房屋管理局

2013年上海市商品房销售方案备案证明核发
编号 证号 公司名称 项目名称 项目坐落 本次备案建筑面积(平方米) 用于销售(平方米) 用于租赁(平方米) 保留自有(平方米) 批准日期
1 宝山房管(2013)第20130009号 上海宝山万达投资有限公司 上海宝山万达广场 共和新路、一二八纪念路口 77855.91 77855.91 2013.01.10
2 宝山房管(2013)第20130010号 上海保利建锟房地产有限公司 保利叶城 西至中心河、南至陈富路、北至沙浦河 538.83 538.83 2013.01.16
3 宝山房管(2013)第20130011号 上海香岛花园置业有限公司 上置香岛原墅 美丰路88弄 4334.51 4334.51 2013.01.16
4 宝山房管(2013)第20130012号 上海香岛花园置业有限公司 上置香岛原墅 美丰路88弄 4230.27 4230.27 2013.01.16
5 宝山房管(2013)第20130045号 上海金晶置业有限公司 大黄馨园 宝山区杨行镇水产西路、依兰路 163965.45 159514.9 4450.55 2013.01.23
6 宝山房管(2013)第20130053号 上海民通置业有限公司 丽景翠庭商业设施 上海市杨行镇月城路829、845号 18822.13 18522.4 299.73 2013.02.01
7 宝山房管(2013)第20130054号 上海中冶祥宏房地产开发有限公司 中冶祥腾宝月花园 南至月浦塘、西至塔源路、北至月富路 11990.97 11990.97 2013.02.04
8 宝山房管(2013)第20130066号 上海庙行房地产开发经营公司 上海宝山庙行场北配套商品房建设项目 场北路以南、东茭泾以西 69664.84 69664.84 2013.02.27
9 宝山房管(2013)第20130073号 上海金罗店开发有限公司 美兰湖硅谷中心 宝山区罗南镇美兰湖路8弄 33257.75 33257.75 2013.03.07
10 宝山房管(2013)第20130074号 上海民通置业有限公司 丽景翠庭商业设施 上海市杨行镇月城路829、845号 12719.09 10899.55 1819.54 2013.03.07
11 宝山房管(2013)第20130087号 大华(集团)有限公司 滨河华城二期2组团 华和路255弄 2904.37 2828.13 76.24 2013.03.12
12 宝山房管(2013)第20130110号 上海远望置业有限公司 远洋美兰公寓 罗芬路1288弄 14133.44 1078.5 13054.94 2013.03.26
13 宝山房管(2013)第20130111号 上海绿地宝山置业有限公司 绿地丰翔新城 大场镇市台路南 6858.57 6858.57 2013.03.26
14 宝山房管(2013)第20130144号 上海东方康桥房地产发展有限公司 盛高香逸湾庭院 竹韵路128弄 3138.52 3138.52 2013.04.12
15 宝山房管(2013)第20130145号 上海湘源房地产发展有限公司 三湘海尚城 长江西路以南、长江南路以西 7189.19 7189.19 2013.04.12
16 宝山房管(2013)第20130146号 上海铁大场置业有限公司 上海国际研发总部基地 宝山区大场镇沪太路东侧、沪石材市场南侧 23220.07 3379.74 19840.33 2013.04.15
17 宝山房管(2013)第20130172号 上海久效置业有限公司 宝华盛世花园 月川路33弄 10172.4 10172.4 2013.04.24
18 宝山房管(2013)第20130186号 大华(集团)有限公司 大华河畔华城 真华路1801弄 7580.93 7580.93 2013.05.02
19 宝山房管(2013)第20130203号 上海远鑫置业有限公司 远洋博堡雅墅 宝山区抚远路885弄 1109.73 1109.73 2013.05.07
20 宝山房管(2013)第20130221号 上海绿地宝山置业有限公司 绿地丰翔新城三期(二) 大场镇真陈路西 22260.46 21118.36 1142.1 2013.05.15
21 宝山房管(2013)第20130227号 上海绿地邻森置业有限公司 绿地保山商务广场 顾村镇陆翔路西侧 69880.37 69880.37 2013.05.20
22 宝山房管(2013)第20130228号 上海金地宝山房地产发展有限公司 金地艺境城 宝山城市工业园区市台路 18030.47 4334.42 13696.05 2013.05.27
23 宝山房管(2013)第20130251号 上海中冶新月浦置业有限公司 中冶尚园 申浦路 11132.72 11132.72 2013.05.31
24 宝山房管(2013)第20130252号 上海久尊置业有限公司 宝华北岸郡庭 塔源路 147966.36 147966.36 2013.05.31
25 宝山房管(2013)第20130253号 上海久尊置业有限公司 宝华北岸郡庭 塔源路 26881.78 26881.78 2013.05.31
26 宝山房管(2013)第20130269号 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 紫辰苑 江杨北路1568弄 14104.6 14104.6 2013.06.17
27 宝山房管(2013)第20130293号 上海明馨置业有限公司 宝山顾村新选址1号基地B1-2地块 宝山区刘行镇丹霞山路257弄 2979.54 2979.54 2013.06.24
28 宝山房管(2013)第20130294号 上海明馨置业有限公司 宝山顾村新选址1号基地B2-2地块 宝山区刘行镇韶山路348弄 7161.53 7161.53 2013.06.24
29 宝山房管(2013)第20130309号 上海久尊置业有限公司 宝华北岸郡庭 东至塔源路、西至鹤水路、南至顾迳、北至石太路 63.6 63.6 2013.07.01
30 宝山房管(2013)第20130321号 上海乾溪置业总公司* 宝山区大场镇上大路南侧配套商品房 上大路南侧、规划道路西侧、桃浦东侧、上大阳光乾泽园北侧 48294.3 42828.3 5466 2013.07.04
31 宝山房管(2013)第20130328号 上海金罗店开发有限公司 上置美兰湖索浒大厦 宝山区罗店镇美丹路北侧、沪太路东侧 1563.96 1563.96 2013.07.10
32 宝山房管(2013)第20130345号 上海象屿房地产开发有限公司 象屿郦庭 一二八纪念东路 1018.74 1018.74 2013.07.19
33 宝山房管(2013)第20130346号 上海象屿房地产开发有限公司 象屿郦庭 一二八纪念东路518弄 8435.09 8435.09 2013.07.19
34 宝山房管(2013)第20130347号 大华(集团)有限公司 大华河畔华城 宝山区真华路1801弄 4376.49 4376.49 2013.07.19
35 宝山房管(2013)第20130356号 上海名府置业有限公司 逸隆商业广场 宝山区淞南镇长逸路南侧 140.64 140.64 2013.07.26
36 宝山房管(2013)第20130357号 大华(集团)有限公司 滨河华城三期商业1 真大路华和路 5206.26 5206.26 2013.07.26
37 宝山房管(2013)第20130358号 大华(集团)有限公司 滨河华城三期商业2 真大路华和路 3732.95 3732.95 2013.07.26
38 宝山房管(2013)第20130361号 上海远望置业有限公司 远洋美兰公寓 罗店镇沪太路东、月罗路南 12133.85 12133.85 2013.07.30
39 宝山房管(2013)第20130381号 上海金罗店开发有限公司 上置美兰湖索浒大厦 宝山区罗店镇美丹路北侧、沪太路东侧 7581.62 7581.62 2013.08.09
40 宝山房管(2013)第20130384号 上海旭明置业有限公司 旭辉上河苑 潘泾路4777弄 13944.19 36.3 13907.89 2013.08.13
41 宝山房管(2013)第20130487号 上海境逸房地产有限公司 三花现代城三期B标车库 高跃路133弄 12696.2 12696.2 2013.09.25
42 宝山房管(2013)第20130501号 大华(集团)有限公司 滨河华城三期商业3 真大路华和路 9263.02 9263.02 2013.10.10
43 宝山房管(2013)第20130504号 经纬置地有限公司 阳光水岸家园会馆 沪太路纬地路口 12897.43 12897.43 2013.10.12
44 宝山房管(2013)第20130514号 大华(集团)有限公司 滨河华城五期 真大路358弄 14821.43 14821.43 2013.10.17
45 宝山房管(2013)第20130537号 上海飞士房地产开发经营有限公司 宝悦家苑商业二 宝山区罗泾镇萧月路7-11(单)号 5452.87 5452.87 2013.11.01
46 宝山房管(2013)第20130560号 上海祁坤房地产有限公司 上坤雍景商馆 宝山区刘行镇长白山路377弄 11608.8 7720.44 3888.36 2013.11.07
47 宝山房管(2013)第20130561号 上海佳源置业有限公司 美岸栖庭 何家湾路111弄 7242.3 7242.3 2013.11.11
48 宝山房管(2013)第20130575号 上海罗南房地产有限公司 罗南商务楼(地下车库) 罗店镇东太路北、沪太路东、长浜河南 1324.3 1324.3 2013.11.20
49 宝山房管(2013)第20130576号 上海中星城镇置业有限公司 海上御景苑 陈川路罗宁路转角处 8402.03 8402.03 2013.11.20
50 宝山房管(2013)第20130577号 上海中星城镇置业有限公司 海上御景苑 长虹路陈川路转角处 5622.95 5622.95 2013.11.20
51 宝山房管(2013)第20130579号 上海宝山西城区房地产发展有限公司* 友谊家园(盘龙地块) 铁锋路东、盘古路南、宝钢铁路线西 37371.55 37371.55 2013.11.25
52 宝山房管(2013)第20130580号 上海杨泰房地产开发有限公司* 宝山区杨行镇杨泰康苑配套商品房 江杨路西侧、松兰路东侧、杨鑫路北侧、桃园港南侧 86700.03 81538.17 5161.86 2013.11.26
53 宝山房管(2013)第20130586号 上海绿地宝里置业有限公司 绿地宝里 顾村镇水产西路南 23799.08 23799.08 2013.11.29
54 宝山房管(2013)第20130604号 上海金地宝山房地产发展有限公司 金地艺境城 宝山城市工业园区市台路 45241.5 40973.8 4267.7 2013.12.11
55 宝山房管(2013)第20130617号 上海宝山信达银泰房地产有限公司 信达郡庭 罗店镇美丹路188弄 7926.93 7926.93 2013.12.16
56 宝山房管(2013)第20130618号 上海铁大场置业有限公司 上海国际研发总部基地 宝山区大场镇沪太路2999弄 23562.94 23562.94 2013.12.16
57 宝山房管(2013)第20130637号 大华(集团)有限公司 大华河畔华城 宝山区真华路1801弄 7734.08 7734.08 2013.12.20

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码