序号 | 街镇 | 本月实际 订奶人数 |
牛奶单价(元/瓶) | 本月供奶 天数 |
金额(元) |
1 | 友谊街道 | 786 | 3.6 | 31 | 87717.6 |
2 | 吴淞街道 | 934 | 3.6 | 31 | 104234.4 |
3 | 张庙街道 | 1407 | 3.6 | 31 | 157021.2 |
4 | 大场镇 | 1831 | 3.6 | 31 | 204339.6 |
5 | 高境镇 | 826 | 3.6 | 31 | 92181.6 |
6 | 淞南镇 | 851 | 3.6 | 31 | 94971.6 |
7 | 庙行镇 | 398 | 3.6 | 31 | 44416.8 |
8 | 顾村镇 | 1180 | 3.6 | 31 | 131688 |
9 | 杨行镇 | 488 | 3.6 | 31 | 54460.8 |
10 | 月浦镇 | 605 | 3.6 | 31 | 67518 |
11 | 罗店镇 | 943 | 3.6 | 31 | 105238.8 |
12 | 罗泾镇 | 397 | 3.6 | 31 | 44305.2 |
合 计 | 10646 | 3.6 | 31 | 1188093.6 |
办
2024年5月宝山区对高龄老人赠饮牛奶经费结算表
信息来源:
区民政局
发布时间
2024-06-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 老年人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-06-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-06-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码