2023年宝山区医疗救助资金发放情况(1-3月) | ||||||||||||||
月份 | 居保缴费 | 居保起付线补助 | 门急诊救助 | 住院救助 | 合计 | |||||||||
批量申请人数 | 批量补助金额(元) | 红会申请人数 | 红会补助金额(元) | 零星申请人数 | 零星补助金额(元) | 零星补助人次数 | 零星补助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
1 | 0 | 0 | 1430 | 191080 | 26 | 9830 | 4182 | 119720.3 | 20780 | 1386009 | 1782 | 2330651 | 28200 | 4037290 |
2 | 6811 | 4645535 | 0 | 0 | 22 | 6810 | 3675 | 188087.8 | 9174 | 929292.2 | 923 | 1482914 | 20605 | 7252639 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10220 | 3949 | 183849.59 | 8651 | 808698.82 | 970 | 1460636.22 | 13597 | 2463404.63 |
合计 | 6811 | 4645535 | 1430 | 191080 | 75 | 26860 | 11806 | 491657.67 | 38605 | 3123999.94 | 3675 | 5274200.98 | 62402 | 13753333.59 |
备注:表内红会申请人数1430人、红会补助金额191080元为2022年1-12月发放的数据,不累计到2023年度宝山区医疗救助资金发放数据中。