2012年上海市商品房销售方案备案证明_商品房销售方案备案证明_上海市宝山区人民政府门户网站

2012年上海市商品房销售方案备案证明

信息来源: 区住房保障房屋管理局 发布时间 2012-12-26
【字号
  • 所属类目: 商品房销售方案备案证明
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2012-12-26
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2012-01-04
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区住房保障房屋管理局
2012年上海市商品房销售方案备案证明核发
编号 证号 公司名称 项目名称 项目坐落 本次备案建筑面积(平方米) 用于销售(平方米) 用于租赁(平方米) 保留自有(平方米) 批准日期
1 宝山房管(2012)第20120001号 上海欣博房地产有限公司 旭辉依云湾小城 顾北路666弄 822.88 822.88 2012.01.04
2 宝山房管(2012)第20120005号 上海月浦房地产开发有限责任公司 新月明珠园 塔源路150弄 28588.54 28588.54 2012.01.10
3 宝山房管(2012)第20120013号 上海新竹房地产有限公司 恒德苑 德都路58弄 22797.24 22797.24 1223.95 2012.01.16
4 宝山房管(2012)第20120044号 上海祁华房地产开发有限公司 慧华东苑 南陈路以东、环镇北路以北 64920.23 64920.23 2012.02.21
5 宝山房管(2012)第20120078号 上海置沪房地产开发有限公司 东方丽都 友谊路2858弄 6533.05 6533.05 2012.03.06
6 宝山房管(2012)第20120079号 上海宝宸置业有限公司 宝宸怡景园 三泉路1859弄 7830.9 7830.9 2012.03.06
7 宝山房管(2012)第20120080号 上海宝宸置业有限公司 宝宸共和家园 场北路58弄 6962.28 6962.28 2012.03.06
8 宝山房管(2012)第20120093号 上海罗南房地产有限公司 富辰花苑三期 沪太路杨南路 18291.32 18291.32 2012.03.12
9 宝山房管(2012)第20120096号 上海罗联置业有限公司 琥珀臻园 宝山区罗店镇罗迎路西侧、抚远路北侧 30899.58 29906.51 993.07 2012.03.15
10 宝山房管(2012)第20120118号 上海安东房地产发展有限公司 美兰湖花园 美丹路18弄 5731.38 5731.38 2012.03.26
11 宝山房管(2012)第20120119号 上海飘鹰展翅置业有限公司 飘鹰锦和花园B区 依安路39弄 11560.67 11560.67 2012.03.26
12 宝山房管(2012)第20120126号 上海绿地宝山置业有限公司 绿地丰翔新城 市台路、银城路 11278.58 11278.58 2012.03.28
13 宝山房管(2012)第20120127号 上海新天地房地产开发有限公司 新天地荻泾花园 顾村镇沙浦路311弄 19531.01 19531.01 2012.03.28
14 宝山房管(2012)第20120135号 上海绿地宝里置业有限公司 绿地宝里 顾村镇水产西路南 8185.01 8185.01 2012.04.09
15 宝山房管(2012)第20120146号 上海中星城镇置业有限公司 海上御景苑 长虹路779弄 8372 8372 2012.04.17
16 宝山房管(2012)第20120194号 上海金罗店开发有限公司 罗店交通枢纽综合开发项目(一期) 罗芬路1088号 29388.7 21575.19 7813.51 2012.05.18
17 宝山房管(2012)第20120199号 上海虹房宝杨房地产开发有限公司 宝虹水岸景苑 上海市宝山区宝杨路3320号 5365.5 5365.5 2012.05.23
18 宝山房管(2012)第20120200号 上海虹房宝杨房地产开发有限公司 宝虹水岸景苑 上海市宝山区宝杨路3320号 1842.5 1842.5 2012.05.23
19 宝山房管(2012)第20120208号 上海中星城镇置业有限公司 海上御景苑 潘沪路长虹路转角处 9324 7324 2012.05.28
20 宝山房管(2012)第20120215号 上海美兰华府置业有限公司 琥珀郡园 美艾路177弄 14709.35 14709.35 2012.05.31
21 宝山房管(2012)第20120279号 上海华成中梁置业有限公司 香缇公馆 西临同济路、北至盘古路 3676.86 3676.86 2012.06.28
22 宝山房管(2012)第20120329号 上海顾村置业有限公司 金色威尔斯大厦 顾村镇顾北路北 1611.45 1611.45 2012.07.25
23 宝山房管(2012)第20120330号 上海香岛花园置业有限公司 上置香岛原墅 东至抚远路、西至规划路、南至美丰路、北至月罗公路 679.51 679.51 2012.07.25
24 宝山房管(2012)第20120342号 上海新中梁房地产开发有限公司 印象苑 红林路99弄 7052.76 7052.76 2012.08.08
25 宝山房管(2012)第20120343号 大华(集团)有限公司 滨河华城一期5组团地下车库 真北路4333弄36号 13477.77 13477.77 2012.08.08
26 宝山房管(2012)第20120345号 上海飞士房地产开发经营有限公司 陈东新苑 罗泾镇陈东路东 589.16 589.16 2012.08.08
27 宝山房管(2012)第20120349号 上海绿地康和置业有限公司 风尚天地广场 共和新路5000弄 29642.02 4949.04 24692.98 2012.08.16
28 宝山房管(2012)第20120366号 上海佳源置业有限公司 美岸栖庭 国权北路西,殷高西路北,逸仙路东 1556.28 1556.28 2012.08.30
29 宝山房管(2012)第20120375号 大华(集团)有限公司 滨河华城二期1组团 真北路西侧 67650.28 67650.28 2012.09.03
30 宝山房管(2012)第20120376号 大华(集团)有限公司 滨河华城二期 真北路西侧、真大路东侧 24360.14 24360.14 2012.09.03
31 宝山房管(2012)第20120386号 上海朗华置业有限公司 朗诗绿岛园 宝山区罗芬路1199弄 9574.4 9574.4 2012.09.06
32 宝山房管(2012)第20120387号 上海朗华置业有限公司 朗诗绿岛园 罗芬路1199弄 61.16 61.16 2012.09.06
33 宝山房管(2012)第20120388号 上海康德利房地产经营有限公司 中环国际公寓 场北路 21022.35 21022.35 2012.09.06
34 宝山房管(2012)第20120397号 上海保利建霖房地产有限公司 保利叶都 联杨路 26346.92 3167.84 23179.08 2012.09.13
35 宝山房管(2012)第20120400号 上海保利建霖房地产有限公司 保利叶都B1地块公建及地下车库 菊联路 3242.82 3242.82 2012.09.17
36 宝山房管(2012)第20120408号 上海宝山万达投资有限公司 上海宝山万达广场 共和新路、一二八纪念路口 91278.2 91278.2 2012.09.20
37 宝山房管(2012)第20120414号 大华(集团)有限公司 大场老镇改造西街家乐福及专业卖场 场中路 36243.65 36243.65 2012.09.25
38 宝山房管(2012)第20120440号 上海顾村格林茂置业有限公司 绿地北郊商业广场 顾村镇沪太路东 44053.64 44053.64 2012.10.24
39 宝山房管(2012)第20120448号 上海境逸房地产有限公司 三花现代城三期会所 高跃路133弄 2362.9 2362.9 2012.10.29
40 宝山房管(2012)第20120449号 上海宝山万达投资有限公司 上海宝山万达广场 共和新路、一二八纪念路口 123.73 123.73 2012.10.29
41 宝山房管(2012)第20120471号 上海明馨置业有限公司* 上海市配套商品房宝山顾村镇新选址一号基地B3-2地块 顾村镇沪联路南 128193.8 128193.8 2012.11.15
42 宝山房管(2012)第20120472号 上海宝山国际汽车物流有限公司 东智商务广场 友谊路1502、1506号 10224.75 10224.75 2012.11.15
43 宝山房管(2012)第20120473号 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 紫辰苑 江杨北路1568弄 5350.49 3437.08 1913.41 2012.11.15
44 宝山房管(2012)第20120474号 上海明馨置业有限公司 顾村新选址一号基地A6-1地块社区商业服务设施 顾村镇菊盛路东 11348.99 11348.99 2012.11.19
45 宝山房管(2012)第20120483号 上海明馨置业有限公司* 上海馨佳园 顾村镇沪太路西侧、宝安公路北侧、规划陆翔路东侧 29105.52 29105.52 2012.11.21
46 宝山房管(2012)第20120484号 上海明馨置业有限公司 上海馨佳园 潘广路 1165.8 1165.8 2012.11.21
47 宝山房管(2012)第20120499号 上海佳辰房地产开发有限公司 春江美庐 杨行镇江杨北路以西、水产路以北 15865.03 15865.03 2012.12.03
48 宝山房管(2012)第20120516号 上海望源企业发展有限公司 罗森宝工业研发中心(一期) 上海宝山潘迳路4333弄 3220.01 3220.01 2012.12.10
49 宝山房管(2012)第20120521号 上海顾村格林茂置业有限公司 绿地北郊商业广场 顾村镇沪太路东 586.15 586.15 2012.12.14
50 宝山房管(2012)第20120540号 大华(集团)有限公司 大华综合型购物中心B2-2地块 真华路以东 35237.7 11537.64 23700.06 2012.12.24
51 宝山房管(2012)第20120546号 上海佳源置业有限公司 美岸栖庭一期 国权北路828弄 5401.55 5401.55 2012.12.25
52 宝山房管(2012)第20120550号 上海罗店房地产有限责任公司 罗店镇B7地块配套商品房1-9# 罗店镇罗太路、祁北路 28878.15 27812.19 1065.96 2012.12.26
53 宝山房管(2012)第20120551号 上海罗店房地产有限责任公司 罗店镇B7地块配套商品房10-17# 罗店镇罗太路、祁北路 26869.67 26869.67 2012.12.26


  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码