2024年4月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计_残疾人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年4月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-05-10
【字号
  • 所属类目: 残疾人福利
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-05-10
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-05-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

单位:人、元 
街道 一级残疾人人数 一级残疾人补贴金额 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 人数小计 金额小计
白茅岭农场 8 2,400 24 3,600 32 6,000
川东农场 5 1,500 8 1,200 13 2,700
大场镇 851 259,050 1,389 210,450 2,240 469,500
高境镇 524 157,800 745 111,900 1,269 269,700
顾村镇 752 229,200 1,315 197,700 2,067 426,900
军天湖农场 6 1,800 13 2,100 19 3,900
罗店镇 474 143,100 856 130,050 1,330 273,150
罗泾镇 206 62,850 365 55,500 571 118,350
庙行镇 228 69,900 459 69,750 687 139,650
上海农场 22 6,600 32 4,950 54 11,550
吴淞街道 621 187,800 1,003 151,200 1,624 339,000
杨行镇 363 110,100 565 85,350 928 195,450
友谊路街道 404 122,400 653 98,100 1,057 220,500
月浦镇 436 131,100 662 99,450 1,098 230,550
张庙街道 916 277,050 1,646 247,350 2,562 524,400
淞南镇 581 178,350 943 142,350 1,524 320,700
合计 6,397 1,941,000 10,678 1,611,000 17,075 3,552,000
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码