序号 | 方案名称 | 监管对象名称 | 监管对象类型 | 统一社会信用代码/客体唯一编码 | 地址 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 抽查状态 | |||
1 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案-2020 | 上海宝山区大场镇民办申华小学 | 非企业组织 | 523101136793350096 | 上海市宝山区祁连山路1929号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
2 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海卓越美式幼儿园 | 非企业组织 | 523101137538436357 | 上海市宝山区新村路789弄80号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
3 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海宝山区贝贝佳第二幼儿园 | 非企业组织 | 52310113336462639J | 上海市宝山区共富路476弄58号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
4 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海极享怡如幼儿园有限公司 | 企业 | 91310113MA1GMJ6M34 | 上海市宝山区长江路258号3幢C1 1100/1200/1101/1201、C2 1101/1102/1103/1303/1304 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
5 | 宝山区教育局关于开展对民办非学历教育机构抽查工作方案2020 | 上海市宝山区格致科技进修学校 | 非企业组织 | 52310113E788312953 | 上海市宝山区永乐路388号 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,倪永培 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
6 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海宝山区高境贝贝马艺术幼儿园 | 非企业组织 | 523101137696741436 | 上海市宝山区国权北路290弄37号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
7 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案-2020 | 上海宝山区民办顾教小学 | 非企业组织 | 523101136972569372 | 上海市宝山区顾村镇菊泉街528号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
8 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案-2020 | 上海市同洲模范学校 | 非企业组织 | 523101134251553905 | 上海市宝山区岭南路1050弄1号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
9 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海贝贝佳欧莱幼儿园 | 非企业组织 | 52310113MJ51637993 | 上海市宝山区宝菊路377号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
10 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案-2020 | 上海宝山区民办杨东小学 | 非企业组织 | 52310113679355966M | 上海市宝山区宝杨路2043号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
11 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海市宝山区锦秋樱之花幼稚园 | 非企业组织 | 52310113E78955490X | 上海市宝山区陈太路699弄锦秋花园 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
12 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海市宝山区大华第二幼儿园 | 非企业组织 | 52310113734580374T | 上海市宝山区新沪路837弄9号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
13 | 宝山区教育局关于开展对民办非学历教育机构抽查工作方案2020 | 上海瑞博教育培训中心 | 非企业组织 | 52310113774793964N | 上海市宝山区顾村电台路400号 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,倪永培 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
14 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案-2020 | 上海宝山区民办海兰小学 | 非企业组织 | 52310113697256961J | 上海市宝山区顾村镇陈广路555号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
15 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海宝山区民办罗新幼儿园 | 非企业组织 | 52310113088549531E | 上海市宝山区罗店镇市一东路362号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
16 | 宝山区教育局关于开展对民办非学历教育机构抽查工作方案2020 | 上海宝山区交响音乐专修学校 | 非企业组织 | 52310113782435112U | 上海市宝山区上海市宝山区沪太路2899弄2921号 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,倪永培 | 2020-04-21 | 已抽查 | |||
对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
17 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海宝山区东方剑桥幼儿园 | 非企业组织 | 52310113794547859L | 上海市宝山区长逸路418号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
18 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海市宝山博士娃幼儿园 | 非企业组织 | 52310113E78831367U | 上海市宝山区宝林八村99号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
19 | 宝山区教育局关于开展对民办非学历教育机构抽查工作方案2020 | 上海市金属结构人才培训中心 | 非企业组织 | 52310113E789414000 | 上海市宝山区克东路9号 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,倪永培 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
20 | 宝山区教育局关于开展对民办非学历教育机构抽查工作方案2020 | 上海市宝山区江源培训中心 | 非企业组织 | 523101137354302478 | 上海市宝山区盘古路777号 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,倪永培 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
21 | 2020年校车随机抽查方案 | 上海宝山区大场贝贝马艺术幼儿园 | 非企业组织 | 52310113785632146D | 上海市宝山区上大路1261弄98号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 王芳,杨金来 | 2020-04-07 | 已抽查 | |||
车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
22 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案-2020 | 上海宝山区民办益钢小学 | 非企业组织 | 523101135500245410 | 上海市宝山区长江南路淞南新村31号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
23 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海宝山区贝贝艺术幼稚园 | 非企业组织 | 523101137669165142 | 上海市宝山区德都路251弄1号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
24 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海宝山区民办山海阳光幼儿园 | 非企业组织 | 52310113055870396X | 上海市宝山区南大路180弄15号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 | |||
25 | 民办幼儿园日常管理随机抽查 | 上海市宝山区徐悲鸿艺术幼儿园 | 非企业组织 | 52310113425155294U | 上海市宝山区殷高西路高境一村112号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,张宝林 | 2020-04-20 | 已抽查 |
办
2020年宝山区教育局“双随机、一公开”抽查结果公示
信息来源:
区教育局
发布时间
2020-04-26
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 双随机一公开
- 主题分类: 科技、教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2020-04-26
- 发文字号:
- 发文日期: 2020-04-26
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码