2024年宝山区医疗救助资金发放情况(1-5月) | ||||||||||||||
月份 | 居保缴费 | 居保起付线补助 | 门急诊救助 | 住院救助 | 救助小计 | |||||||||
批量申请人数 | 批量补助金额(元) | 红会申请人数 | 红会补助金额(元) | 零星申请人数 | 零星补助金额(元) | 零星补助人次数 | 零星补助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 52,565.00 | 4220 | 152,809.74 | 36849 | 1,935,068.95 | 2028 | 3,146,747.95 | 43195 | 5,287,191.64 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10,735.00 | 4186 | 263,978.68 | 10392 | 849,033.48 | 958 | 1,452,659.11 | 15553 | 2,576,406.27 |
3 | 6995 | 5,125,905.00 | 0 | 0 | 39 | 17,235.00 | 4597 | 243,783.27 | 13488 | 937,803.94 | 1420 | 1,517,264.08 | 26539 | 7,841,991.29 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,290.00 | 1886 | 184,247.47 | 14876 | 984,221.54 | 931 | 1,732,606.29 | 17707 | 2,908,365.30 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12,095.00 | 2306 | 231,234.62 | 17148 | 1,096,448.56 | 1427 | 1,864,970.98 | 20900 | 3,204,749.16 |
合计 | 6995 | 5125905 | 0 | 0 | 187 | 99920 | 17195 | 1076053.78 | 92753 | 5802576.47 | 6764 | 9714248.41 | 123894 | 21818703.66 |
办
2024年宝山区医疗救助资金发放情况(1-5月)
信息来源:
区医保局
发布时间
2024-06-04
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 医疗救助资金发放
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-06-04
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-06-04
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区医保局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码