序号 | 企业名称 | 企业地址 | 门户网站 | 工作时间 | 联系电话 | 传真号码 | 邮政编码 |
1 | 上海宝山国有资本投资管理(集团)有限公司 | 牡丹江路1325号3层A-888室 | / | 8:30-17:00(周一-周五) | 66026021 | 66026023 | 201999 |
2 | 上海市宝山区供销合作总社 | 宝杨路1949号 | www.shby.cn | 8:30-17:00(周一-周五) | 56127380 | 56127380 | 201999 |
3 | 上海吴淞口文旅投资(集团)有限公司 | 化成路251号 | / | 8:30-17:00(周一-周五) | 36518912 | / | 200940 |
4 | 上海长江口投资控股(集团)有限公司 | 化成路366弄8号 | www.cjkihgroup.com | 8:00-17:00(周一-周五) | 60838777 | / | 200940 |
5 | 上海宝山城市建设(集团)有限公司 | 联长路300号 | / | 8:30-17:00(周一-周五) | 56560320 | / | 200431 |
6 | 上海宝山城市运营管理(集团)有限公司 | 牡丹江路1325号 | / | 8:30-17:00(周一-周五) | 56591161 | / | 201999 |
7 | 上海南大开发建设有限公司 | 南陈路126号 | www.shndkf.com | 8:30-17:00(周一-周五) | 36583315 | 36583315 | 200444 |
8 | 上海吴淞开发建设有限公司 | 宝山区同济路669弄2号楼 | / | 8:30-17:00(周一-周五) | 66791088 | 66791088 | 201999 |
9 | 上海宝山大学科技园发展有限公司 | 上海市宝山区同济路669弄T7写字楼 | www.bsdxkjy.cn | 8:30-17:00(周一-周五) | 36511196 | / | 200940 |
办
2024年直管企业名录
信息来源:
区国资委
发布时间
2024-09-30
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 直管企业名录
- 主题分类: 国有资产监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-09-30
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-09-30
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区国资委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码