2024年1月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计_残疾人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年1月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-02-19
【字号
  • 所属类目: 残疾人福利
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-02-19
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-02-19
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

单位:人、元 
街道 一级残疾人人数 一级残疾人补贴金额 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 人数小计 金额小计
白茅岭农场 8 2,400 25 3,900 33 6,300
川东农场 5 1,500 8 1,200 13 2,700
大场镇 845 256,800 1,373 207,900 2,218 464,700
高境镇 523 158,100 750 114,000 1,273 272,100
顾村镇 737 225,000 1,308 197,400 2,045 422,400
军天湖农场 6 1,800 12 1,800 18 3,600
罗店镇 478 144,600 846 128,250 1,324 272,850
罗泾镇 203 62,400 358 54,450 561 116,850
庙行镇 225 68,700 461 69,750 686 138,450
上海农场 22 6,600 31 4,650 53 11,250
吴淞街道 616 187,200 1,002 151,650 1,618 338,850
杨行镇 362 109,800 562 85,050 924 194,850
友谊路街道 397 121,800 655 99,000 1,052 220,800
月浦镇 428 129,600 662 100,950 1,090 230,550
张庙街道 917 278,700 1,656 249,300 2,573 528,000
淞南镇 563 171,000 943 142,650 1,506 313,650
合计 6,335 1,926,000 10,652 1,611,900 16,987 3,537,900
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码