表 号:国管节能部门汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家机关事务管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机构名称(盖章):上海市宝山区教育局 | 批准文号:国统制[2022]130号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机构数量(个) | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用地面积(平方米) | 3730697.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米) | 3807956.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用能人数(人) | 152221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制人数(人) | 13757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆 | 车辆总量(辆) | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油车辆数(辆) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油车辆数(辆) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车数量(辆) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 | 消费量(千瓦时) | 38304905.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 25243891.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 消费量(立方米) | 1555627.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 6310150.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭 | 消费量(吨) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 天然气(立方米) | 2296845.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 7091175.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 消费总量(升) | 31349.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用(元) | 235327.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油 | 消费总量(升) | 10618.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用(元) | 78856.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化石油气 | 消费量(千克) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热力 | 消费量(吉焦) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他能源 | 消费量(吨标准煤) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电桩数量(个) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可再生能源应用 | 太阳能集热器面积(平方米) | 5286.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光电系统装机容量(千瓦) | 429.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地热能利用装机容量(千瓦) | 0.00 |
办
公共机构能源资源消耗统计部门汇总情况(2023年前三季度)
信息来源:
区教育局
发布时间
2023-11-13
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 节能节水管理
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2023-11-13
- 发文字号:
- 发文日期: 2023-11-13
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码