2022年7月宝山区老年综合津贴资金发放明细_老年人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2022年7月宝山区老年综合津贴资金发放明细

信息来源: 区民政局 发布时间 2022-08-19
【字号
  • 所属类目: 老年人福利
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2022-08-19
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2022-08-19
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

系统发放清单明细 系统回盘管理 实际成功发放
区县 街道 发放年月 笔数 发放金额 人数 金额(元) 人数 金额(元)
宝山区 友谊路街道 202207 22085 9,251,990.00 5 2700 22080 9249290.00 
宝山区 吴淞街道 202207 21736 8,902,230.00 24 13635 21712 8888595.00 
宝山区 张庙街道 202207 38260 15,282,235.00 17 18195 38243 15264040.00 
合计 82081 33436455.00  46 34530 82035 33401925.00 
宝山区 大场镇 202207 51256 20,386,400.00 18 14010 51238 20372390.00 
宝山区 庙行镇 202207 12381 4,759,805.00 4 1725 12377 4758080.00 
宝山区 顾村镇 202207 33923 13,439,965.00 15 12660 33908 13427305.00 
宝山区 淞南镇 202207 22157 8,748,430.00 13 7230 22144 8741200.00 
宝山区 高境镇 202207 23544 9,283,825.00 7 5625 23537 9278200.00 
宝山区 杨行镇 202207 15725 6,197,585.00 5 4665 15720 6192920.00 
宝山区 月浦镇 202207 17983 7,296,540.00 11 13605 17972 7282935.00 
宝山区 罗店镇 202207 21314 8,686,860.00 10 4860 21304 8682000.00 
宝山区 罗泾镇 202207 9675 4,017,205.00 2 2790 9673 4014415.00 
合计 207958 82816615.00  85 67170 207873 82749445.00 
宝山区 川东农场 202207 997 481,290.00 2 1440 995 479850.00 
宝山区 上海农场 202207 293 144,285.00 0 0 293 144285.00 
宝山区 军天湖农场 202207 527 246,585.00 0 0 527 246585.00 
宝山区 白茅岭农场 202207 664 339,475.00 3 5220 661 334255.00 
合计 2481 1211635.00  5 6660 2476 1204975.00 
合计 292520 117464705.00  136 108360 292384 117356345.00 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码