2024年宝山区医疗救助资金发放情况(1-10月)_医疗救助资金发放_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年宝山区医疗救助资金发放情况(1-10月)

信息来源: 区医保局 发布时间 2024-11-01
【字号
  • 所属类目: 医疗救助资金发放
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-11-01
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-11-01
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区医保局
2024年宝山区医疗救助资金发放政府网站公示
( 1~ 10月)
月份 居保缴费 居保起付线补助 门急诊救助 住院救助 救助小计
批量申请人数 批量补助金额(元) 红会申请人数 红会补助金额(元) 零星申请人数 零星补助金额(元) 零星补助人次数 零星补助金额(元) 人次数 救助金额(元) 人次数 救助金额(元) 人次数 金额(元)
01 0 0.00 0 0.00 98 52,565.00 4220 152,809.74 36849 1,935,068.95 2028 3,146,747.95 43195 5,287,191.64
02 0 0.00 0 0.00 17 10,735.00 4186 263,978.68 10392 849,033.48 958 1,452,659.11 15553 2,576,406.27
03 6995 5,125,905.00 0 0.00 39 17,235.00 4597 243,783.27 13488 937,803.94 1420 1,517,264.08 26539 7,841,991.29
04 0 0.00 0 0.00 14 7,290.00 1886 184,247.47 14876 984,221.54 931 1,732,606.29 17707 2,908,365.30
05 0 0.00 0 0.00 19 12,095.00 2306 231,234.62 17148 1,096,448.56 1427 1,864,970.98 20900 3,204,749.16
06 0 0.00 0 0.00 12 6,740.00 1467 138,059.22 15115 941,462.80 891 1,857,658.38 17485 2,943,920.40
07 0 0.00 0 0.00 8 5,875.00 1242 110,589.39 25406 1,306,481.87 2021 2,149,017.91 28677 3,571,964.17
08 0 0.00 0 0.00 8 6,030.00 1087 95,094.48 21812 1,161,614.68 3680 2,384,898.69 26587 3,647,637.85
09 0 0.00 0 0.00 7 4,455.00 880 75,781.92 15884 988,903.22 1521 2,088,595.53 18292 3,157,735.67
10 0 0.00 0 0.00 2 1,870.00 714 59,734.03 13595 928,501.38 1053 1,635,852.51 15364 2,625,957.92
合计 6995 5125905.00 0 0.00 224 124890.00 22585 1555312.82 184565 11129540.42 15930 19830271.43 230299 37765919.67
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码