2024年4月宝山区老年综合津贴资金发放明细_老年人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年4月宝山区老年综合津贴资金发放明细

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-05-10
【字号
  • 所属类目: 老年人福利
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-05-10
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-05-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

系统发放清单明细 系统回盘管理 实际成功发放
区县 街道 发放年月 笔数 发放金额 人数 金额(元) 人数 金额(元)
宝山区 友谊路街道 202404 23831 10,020,460.00 21 13,755.00 23810 10,006,705.00
宝山区 吴淞街道 202404 23581 9,548,345.00 29 21,850.00 23552 9,526,495.00
宝山区 张庙街道 202404 41833 16,613,085.00 26 17,580.00 41807 16,595,505.00
合计 89245 36181890.00  76 53185.00  89169 36128705.00 
宝山区 大场镇 202404 56216 22,520,950.00 21 11,880.00 56195 22509070.00 
宝山区 庙行镇 202404 13981 5,432,035.00 5 3,375.00 13976 5428660.00 
宝山区 顾村镇 202404 38173 15,170,615.00 26 29,970.00 38147 15140645.00 
宝山区 淞南镇 202404 24507 9,668,375.00 13 11,850.00 24494 9656525.00 
宝山区 高境镇 202404 26016 10,314,080.00 15 9,075.00 26001 10305005.00 
宝山区 杨行镇 202404 17770 7,003,615.00 14 10,695.00 17756 6992920.00 
宝山区 月浦镇 202404 19747 7,957,560.00 11 10,815.00 19736 7946745.00 
宝山区 罗店镇 202404 23770 9,683,480.00 15 15,855.00 23755 9667625.00 
宝山区 罗泾镇 202404 10526 4,372,835.00 5 10,080.00 10521 4362755.00 
合计 230706 92123545.00  125 113595.00  230581 92009950.00 
宝山区 川东农场 202404 976 472,110.00 3 3,675.00 973 468435.00 
宝山区 上海农场 202404 289 142,810.00 0 0.00 289 142810.00 
宝山区 军天湖农场 202404 509 244,555.00 0 0.00 509 244555.00 
宝山区 白茅岭农场 202404 609 316,680.00 2 1,890.00 607 314790.00 
合计 2383 1176155.00  5 5565.00  2378 1170590.00 
合计 322334 129481590.00  206 172345.00  322128 129309245.00 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码