行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 其他类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用 | 备注 | 是否公示 | 信息事项 | |||
上海三龙建设装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310112755726766K | 周健 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082289 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2027/7/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海雄波建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GLEYR3U | 王学波 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082290 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2027/7/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海臻晟建筑装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113690136852G | 段果 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082291 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2027/7/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海丰庆建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9131010966436320XD | 薛兴冲 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082292 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2027/7/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海拢阳建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310109MACY7AXN31 | 闫振祥 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082293 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2027/7/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海宝骜工业技术服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GMAYQX6 | 徐艳波 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]081454 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2027/7/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海宝沃建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA7HGBTT4C | 陶可嘉 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082294 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2027/7/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海明顺消防工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GW2ED9W | 姜康 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082295 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2027/7/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海骆宝建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GQ9W2X4 | 冯云伟 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]081487 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2027/7/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海凯汇建筑设计有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310120798997718L | 黄耀 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082296 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 2027/7/10 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海忆简建筑装饰有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310117350930769A | 王海燕 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082297 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 2027/7/10 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海鑫杰彩钢结构有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113631317485W | 顾益祥 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2018]017906 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2027/7/11 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
宝冶(重庆)建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 913101135630533000 | 姚尧 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0069D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区吴淞中心医院(复旦大学附属中山医院吴淞医院、上海市宝山区红十字医院) | 法人及非法人组织 | 12310113425049424N | 郭莺 | 建设工程施工许可证 | 2002BS0441D02 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海杰欣五金制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310000607254445E | 张建忠 | 建设工程施工许可证 | 2302BS0270D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区顾村镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113101130024537000 | 许志康 | 建设工程施工许可证 | JT2302BS0164C0101-2024SZ162 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海地产北部投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113312193884C | 徐国平 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0078 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海国富光启云计算技术发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 913101133123352990 | 胡斌 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0079 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
长谊新材料(上海)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310000607373778N | Frances Chen(陈王芳兰) | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0080 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
办
建管委(受理中心)建管法人行政许可
信息来源:
区建设管理委
发布时间
2024-07-16
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政许可
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-07-16
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-07-16
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区建设管理委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码