2020年上海市商品房销售方案备案证明核发 | |||||||||||||||||||||
编号 | 证号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目坐落 | 本次备案建筑面积(平方米) | 用于销售(平方米) | 住宅面积(平方米) | 套数 | 价格(元/平方米) | 商业面积(平方米) | 间数 | 价格(元/平方米) | 车库面积(平方米) | 车库个数 | 价格(万元/个) | 用于租赁(平方米) | 保留自有(平方米) | 批准日期 | |||
1 | 宝山房管(2020)第20200026号 | 上海中铁宝丰置业有限公司 | 中铁北宸时代中心 | 宝山区月辉路138号 | 10201.82 | 10201.38(宾馆) | 2020.01.22 | ||||||||||||||
2 | 宝山房管(2020)第20200039号 | 上海宝龙富闽房地产开发有限公司 | 宝杨宝龙商业广场 | 宝山区同济路669弄 | 54583.84 | 54583.84 | 2020.03.10 | ||||||||||||||
3 | 宝山房管(2020)第20200069号 | 大华(集团)有限公司 | 滨河华城 | 华和路728弄 | 66619.86 | 63597.68 | 742.85 | 7 | 110000 | 62854.83 | 2019 | 26 | 3022.18(会所) | 2020.04.09 | |||||||
4 | 宝山房管(2020)第20200091号 | 上海锦秋房地产有限公司 | 锦秋花园 | 宝山区锦秋路655弄 | 1049.74 | 1049.74 | 742.84 | 4 | 65496 | 2020.04.24 | |||||||||||
5 | 宝山房管(2020)第20200092号 | 上海锦秋房地产有限公司 | 锦秋花园十七期 | 宝山区锦秋路699弄十七区 | 1828.8 | 1828.8 | 1254.22 | 6 | 65496 | 2020.04.24 | |||||||||||
6 | 宝山房管(2020)第20200108号 | 上海宝纳园置业发展有限公司 | 丰皓苑 | 宝山区大场镇丰皓路660-670(双)号 | 4393.64 | 4393.64 | 4393.64 | 4 | 9860 | 2020.05.08 | |||||||||||
7 | 宝山房管(2020)第20200113号 | 上海中铁宝丰置业有限公司 | 中铁北宸时代中心 | 宝山区杨行镇月辉路、友谊路 | 78574 | 17067.68 | 8808.28 | 20 | 30000 | 8259.4 | 191 | 17 | 28592.4(租赁住宅) | 32913.92(14470.05商业+18443.87车库) | 2020.05.11 | ||||||
8 | 宝山房管(2020)第20200133号 | 上海胜通房地产开发有限公司 | 恒高家园 | 宝山区恒高路 | 1491.96 | 1491.96 | 1491.96 | 6 | 15986 | 2020.05.19 | |||||||||||
9 | 宝山房管(2020)第20200155号 | 上海欣博房地产有限公司 | 旭辉依云湾小城 | 顾北路666弄 | 4132.7 | 4132.7 | 4132.7 | 85 | 16 | 2020.05.29 | |||||||||||
10 | 宝山房管(2020)第20200157号 | 上海欣博房地产有限公司 | 旭辉依云湾小城 | 顾北路666弄 | 5226.9 | 5226.9 | 5226.9 | 114 | 16 | 2020.05.29 | |||||||||||
11 | 宝山房管(2020)第20200236号 | 上海碧罗房地产开发有限公司 | 云雅新苑 | 宝山区罗太路869弄 | 12741.9 | 12741.9(按出让年限保留自有并用于租赁) | 2020.06.29 | ||||||||||||||
12 | 宝山房管(2020)第20200259号 | 上海安居晟坤房地产开发经营有限公司* | 美罗家园吉翔苑 | 宝山区年吉路358弄 | 47888.44 | 47888.44 | 47888.44 | 482 | 7458.88 | 2020.07.14 | |||||||||||
13 | 宝山房管(2020)第20200285号 | 上海环鑫房地产开发有限公司* | 菊祥苑* | 宝山区顾村镇菊太路1609弄 | 128554.63 | 128554.63 | 127309.01 | 1398 | 7295 | 1245.62 | 5 | 7295 | 2020.08.06 | ||||||||
14 | 宝山房管(2020)第20200286号 | 上海环鑫房地产开发有限公司* | 菊华苑* | 宝山区菊太路1755弄 | 95746.48 | 95746.48 | 94184.47 | 978 | 7329 | 1562.01 | 3 | 7329 | 2020.08.06 | ||||||||
15 | 宝山房管(2020)第20200287号 | 上海环鑫房地产开发有限公司* | 菊晨苑* | 宝山区长白山路633弄 | 107754.95 | 107754.95 | 106105.69 | 1120 | 7091 | 1649.26 | 6 | 7091 | 2020.08.06 | ||||||||
16 | 宝山房管(2020)第20200303号 | 上海望源企业发展有限公司 | 上海罗森宝工业研发中心(一期) | 宝山区潘泾路4333弄 | 48359.54 | 48359.54 | 48359.54 | 5 | 12000 | 2020.08.21 | |||||||||||
17 | 宝山房管(2020)第20200304号 | 上海茂璟置业有限公司 | 雍景丽庭 | 宝山区潘泾路5777弄 | 86010.22 | 85770.64 | 31330.52(另地下面积657.2) | 340 | 29904 | 53782.92 | 1384 | 10 | 239.58(六个车位影响消防门开启) | 2020.08.21 | |||||||
18 | 宝山房管(2020)第20200345号 | 上海碧罗房地产开发有限公司 | 云雅新苑 | 宝山区罗太路869弄 | 40774.32 | 39706.92 | 39706.92 | 1110 | 10 | 1067.4(30个车位,公租房) | 2020.09.18 | ||||||||||
19 | 宝山房管(2020)第20200396号 | 上海宝琛置业有限公司 | 文悦华庭 | 宝山区萧云路88弄 | 62852.92 | 62192.72 | 660.2(291.62㎡配套商业+368.58㎡10个车位影响消防门开启) | 2020.11.03 | |||||||||||||
20 | 宝山房管(2020)第20200420号 | 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 上港滨江城明东苑 | 东至长江、西至牡丹江路、南至上港集团权证边界、北至宝钢护厂河 | 79902.35 | 71507.51 | 10852.9 | 48 | 50000 | 60654.61 | 1489 | 18 | 8394.84(2567.59㎡会所+5827.25㎡地下车库) | 2020.11.19 | |||||||
21 | 宝山房管(2020)第20200445号 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 宝祁雅苑 | 宝山区祁华路 | 1083.15 | 1083.15 | 1083.15 | 13 | 16969 | 2020.12.04 | |||||||||||
办
2020年上海市商品房销售方案备案证明核发
信息来源:
区住房保障房屋管理局
发布时间
2020-12-04
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 商品房销售方案备案证明
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2020-12-04
- 发文字号:
- 发文日期: 2020-01-22
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区住房保障房屋管理局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码