行政许可(2024年8月第五周)_行政许可_上海市宝山区人民政府门户网站

行政许可(2024年8月第五周)

信息来源: 区应急局 发布时间 2024-08-27
【字号
  • 所属类目: 行政许可
  • 主题分类: 安全生产监管
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-08-27
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-08-27
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区应急局
危化证清单(2024)
序号 信息事项名称 行政许可决定书文号 项目名称 行政相对人名称 统一社会信用代码 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止期 发证日期
185 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审)  沪(宝)应急管危经许[2024]203616 经营(不带储存设施)重新申请 朗迪曼国际贸易(上海)有限公司 91310113MA1GNGNM9T 周金惠 2024/8/23 2027/8/22 2024/8/27
186 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审)  沪(宝)应急管危经许[2024]203652 经营(不带储存设施)重新申请 上海箭兰贸易有限公司 9131011859042825XD 周花兰 2024/8/26 2027/8/25 2024/8/27
187 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审)  沪(宝)应急管危经许[2024]203617 经营(不带储存设施)重新申请 昂晟石油贸易有限公司 91310000MA1GN0949U 李雪萌 2024/8/23 2027/8/22 2024/8/27
188 危险化学品经营许可证核发(加油站)  沪(宝)应急管危经许[2024]203618 经营(不带储存设施)变更申请 上海丰宝综合经营有限公司 91310113133493400C 黄安冲 2023/7/15 2026/7/14 2024/8/27
189 危险化学品经营许可证核发(加油站)  沪(宝)应急管危经许[2024]203619 经营(不带储存设施)变更申请 上海石翼石油有限公司新川路加油站 91310113703172458R 陆琰玲 2022/9/5 2025/9/4 2024/8/27
190 危险化学品经营许可证核发(加油站)  沪(宝)应急管危经许[2024]203620 经营(不带储存设施)变更申请 上海石油集团宝山石油公司大中加油站 913101136308403702 陆琰玲 2022/9/5 2025/9/4 2024/8/27
191 危险化学品经营许可证核发(加油站)  沪(宝)应急管危经许[2024]203621 经营(不带储存设施)变更申请 上海月达石油发展有限公司 91310113568083558G 陆琰玲 2023/5/15 2026/5/14 2024/8/27
192 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审)  沪(宝)应急管危经许[2024]203655 经营(不带储存设施)新设申请 中集宜客通零部件有限公司 91310113MA1GNBMN7U 单骐 2024/8/26 2027/8/25 2024/8/27
193 危险化学品经营许可证核发(加油站)  沪(宝)应急管危经许[2024]203659 批发(零售加油站)变更申请 上海石油集团宝山石油公司山海加油站 91310113630420560J 陆琰玲 2022/9/15 2025/9/14 2024/8/27
194 危险化学品经营许可证核发(加油站)  沪(宝)应急管危经许[2024]203660 批发(零售加油站)延期申请 上海集宁石油发展有限公司 91310113MA1GKGDT6C 陆琰玲 2024/11/1 2027/10/31 2024/8/27
195 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审)  沪(宝)应急管危经许[2024]203661 经营(不带储存设施)延期申请 上海浩群实业有限公司 91310120060949832A 陶佳佳 2024/12/18 2027/12/17 2024/8/27
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码