依据本市关于行政执法公示的相关规定,现将我局行政处理的执法信息向社会公示。
处理相对人名称 | 处理相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处理决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处理依据 | 处理类别 | 处理内容 | 处理决定日期 | 处理机关 |
湖州猎源医学检验所有限公司 | 法人及非法人组织 | 91330503MA2B3BXB7H | 朱进文 | (宝山)人社执法(2024)理字第00418号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠1名劳动者2023年7月至2024年4月期间的工资,共计人民币:壹拾叁万肆仟伍佰肆拾肆圆叁角陆分(134544.36元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发1名劳动者2023年7月至2024年4月期间的工资,共计人民币:壹拾叁万肆仟伍佰肆拾肆圆叁角陆分(134544.36元) | 2024.6.28 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海康达卡勒幅医疗科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310107778093754A | 林海 | (宝山)人社执法(2024)理字第00739号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠30名劳动者2024年3月至4月期间的工资,共计人民币:肆拾柒万捌仟叁佰零叁圆叁角叁分(478303.33元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发30名劳动者2024年3月至4月期间的工资,共计人民币:肆拾柒万捌仟叁佰零叁圆叁角叁分(478303.33元) | 2024.6.28 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海燃联餐饮配送有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113590352478T | 桂邦奇 | (宝山)人社执法(2024)理字第00784号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠12名劳动者2022年9月至2024年5月期间(剔除2023年9月至11月)的工资,共计人民币:肆拾肆万零肆佰壹拾捌圆整(440418.00元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发12名劳动者2022年9月至2024年5月期间(剔除2023年9月至11月)的工资,共计人民币:肆拾肆万零肆佰壹拾捌圆整(440418.00元) | 2024.6.25 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海极目银河数字科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MAC7FJH82G | 陈群 | (宝山)人社执法(2024)理字第00852号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠143名劳动者经济补偿金22140054.53元,128名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资)855706.40元,合计143名劳动者,共计人民币:贰仟贰佰玖拾玖万伍仟柒佰陆拾圆玖角叁分(22995760.93元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发143名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:贰仟贰佰玖拾玖万伍仟柒佰陆拾元玖角叁分(22995760.93元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海旺链信息科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GLC6N7E | 陈群 | (宝山)人社执法(2024)理字第00856号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠12名劳动者经济补偿金3922739.05元,11名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资) 99086.96元,合计12名劳动者,共计人民币:肆佰零贰万壹仟捌佰贰拾陆圆零壹分(4021826.01元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发12名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:肆佰零贰万壹仟捌佰贰拾陆圆零壹分(4021826.01元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海第六日智能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MACQFRDHX5 | 刘刚 | (宝山)人社执法(2024)理字第00853号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠19名劳动者经济补偿金2172116.51元,15名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资)114669.76元,合计19名劳动者,共计人民币:贰佰贰拾捌万陆仟柒佰捌拾陆元贰角柒分(2286786.27元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发19名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:贰佰贰拾捌万陆仟柒佰捌拾陆元贰角柒分(2286786.27元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海特赛发信息科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA7AJ5MW8Y | 曾冠奇 | (宝山)人社执法(2024)理字第00859号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠12名劳动者经济补偿金1313980.56元,11名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资) 39876.96元,合计12名劳动者,共计人民币:壹佰叁拾伍万叁仟捌佰伍拾柒圆伍角贰分(1353857.52元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发12名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:壹佰叁拾伍万叁仟捌佰伍拾柒圆伍角贰分(1353857.52元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海寻它科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310109MA7BNPB111 | 毛本浩 | (宝山)人社执法(2024)理字第00851号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠24名劳动者经济补偿金1314577.32元,18名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资) 68894.81元,合计24名劳动者,共计人民币:壹佰叁拾捌万叁仟肆佰柒拾贰圆壹角叁分(1383472.13元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发24名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:壹佰叁拾捌万叁仟肆佰柒拾贰圆壹角叁分(1383472.13元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海芯赛云计算科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GQB9H1F | 刘涛 | (宝山)人社执法(2024)理字第00857号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠148名劳动者经济补偿金16235974.16元,拖欠127名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资) 1041418.12元,合计148名劳动者,共计人民币:壹仟柒佰贰拾柒万柒仟叁佰玖拾贰圆贰角捌分(17277392.28元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发148名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:壹仟柒佰贰拾柒万柒仟叁佰玖拾贰圆贰角捌分(17277392.28元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海极目银河人才科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MACUFCJ606 | 苏睿 | (宝山)人社执法(2024)理字第00860号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠18名劳动者经济补偿金1205697.54元,10名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资) 95751.86元,合计18名劳动者,共计人民币:壹佰叁拾万壹仟肆佰肆拾玖圆肆角(1301449.40元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发18名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:壹佰叁拾万壹仟肆佰肆拾玖圆肆角(1301449.40元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海极目银河营销服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MACRR83NXN | 乐毅 | (宝山)人社执法(2024)理字第00854号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠142名劳动者经济补偿金5695184.29元,85名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资) 373990.32元,合计142名劳动者,共计人民币:陆佰零陆万玖仟壹佰柒拾肆圆陆角壹分(6069174.61元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发142名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:陆佰零陆万玖仟壹佰柒拾肆圆陆角壹分(6069174.61元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海盛阳伍月数字科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MAC92PCB2U | 钱敏 | (宝山)人社执法(2024)理字第00855号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠143名劳动者经济补偿金5606413.64元,119名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资) 1288680.10元,合计143名劳动者,共计人民币:陆佰捌拾玖万伍仟零玖拾叁圆柒角肆分(6895093.74元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发143名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:陆佰捌拾玖万伍仟零玖拾叁圆柒角肆分(6895093.74元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海指旺信息科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 913101133420082000 | 周广益 | (宝山)人社执法(2024)理字第00858号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠62名劳动者经济补偿金8081366.23元,50名劳动者工资(应休未休年休假及加班工资)328186.32元,合计62名劳动者,共计人民币:捌佰肆拾万零玖仟伍佰伍拾贰圆伍角伍分(8409552.55元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发62名劳动者经济补偿金及工资共计人民币:捌佰肆拾万零玖仟伍佰伍拾贰圆伍角伍分(8409552.55元) | 2024.6.24 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
上海宝叶优选电子商务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GPK4C8M | 艾力.吾布力 | (宝山)人社执法(2024)理字第00519号 | 无故拖欠劳动者工资报酬的行为 | 无故拖欠1名劳动者2024年3月至2024年4月期间的工资,共计人民币:陆仟圆整(6000.00元) | 《中华人民共和国劳动法》第九十一条第一款第一项、《劳动保障监察条例》第十八条第一款第二项之规定 | 行政处理决定 | 要求你单位在收到本行政处理决定书之日起十五日内补发1名劳动者2024年3月至2024年4月期间的工资,共计人民币:陆仟圆整(6000.00元) | 2024.6.28 | 宝山区人力资源和社会保障局 |
宝山区人力资源和社会保障局
2024年7月10日