单位:人、元 | ||||||||
街镇 | 重残无业人数 | 重残无业补贴金额 | 低保人数 | 低保补贴金额 | 低收入人数 | 低收入补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 7 | 2,870 | 3 | 1,230 | 0 | 0 | 10 | 4,100 |
川东农场 | 7 | 2,870 | 1 | 410 | 1 | 290 | 9 | 3,570 |
大场镇 | 367 | 152,520 | 35 | 14,760 | 38 | 11,020 | 440 | 178,300 |
高境镇 | 207 | 85,280 | 23 | 9,430 | 15 | 4,350 | 245 | 99,060 |
顾村镇 | 407 | 167,280 | 70 | 29,520 | 127 | 36,830 | 604 | 233,630 |
军天湖农场 | 13 | 5,330 | 7 | 2,870 | 0 | 0 | 20 | 8,200 |
罗店镇 | 364 | 149,240 | 40 | 16,400 | 174 | 50,750 | 578 | 216,390 |
罗泾镇 | 162 | 67,650 | 12 | 5,740 | 306 | 89,320 | 480 | 162,710 |
庙行镇 | 80 | 32,800 | 8 | 3,280 | 10 | 2,900 | 98 | 38,980 |
上海农场 | 20 | 8,200 | 8 | 3,280 | 4 | 1,160 | 32 | 12,640 |
吴淞街道 | 255 | 104,550 | 35 | 15,580 | 15 | 4,350 | 305 | 124,480 |
杨行镇 | 117 | 47,970 | 13 | 5,330 | 32 | 9,280 | 162 | 62,580 |
友谊路街道 | 196 | 80,360 | 15 | 6,560 | 13 | 3,770 | 224 | 90,690 |
月浦镇 | 250 | 102,500 | 20 | 8,200 | 34 | 10,440 | 304 | 121,140 |
张庙街道 | 481 | 197,210 | 62 | 26,240 | 56 | 16,530 | 599 | 239,980 |
淞南镇 | 279 | 115,210 | 36 | 15,000 | 15 | 4,350 | 330 | 134,560 |
合计 | 3,212 | 1,321,840 | 388 | 163,830 | 840 | 245,340 | 4,440 | 1,731,010 |
办
2024年5月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2024-06-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-06-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-06-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码