行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 其他类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信 | 备注 | 是否公示 | 信息事项 | |||
上海库诺科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GMEBB13 | 黄殿山 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]081483 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 2027/8/4 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海龙玺建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310107MA1G15U54F | 汪帝 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]130769 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2027/8/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海伟朝实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113312457675Q | 赵秀燕 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]081474 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2027/8/7 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
中冶焦耐上海工程技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113631616274X | 韦亚东 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082313 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海徽兮建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GPX9U27 | 高云 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]081490 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海伯达智能控制工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310117MACKET969H | 刘川 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082314 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海明饰建筑装潢工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 913102306624066082 | 周才明 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082315 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海光名新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA7B289Q22 | 黄钟音 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082316 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海辰寅建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GQ0AT6E | 陈昌幼 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082317 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海均谊环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310116674624186Y | 俞宪均 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082318 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海中冉电器有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310114747265859K | 张忠 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]181617 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2027/8/8 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海旨腾建筑装潢工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GNDTN7N | 余为冬 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082319 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/8/10 | 2024/8/10 | 2027/8/9 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海星健汇企业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MAC8FDB89J | 栾卓识 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0086D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/6 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海漫筑酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MADK03CB3Y | 江金华 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0140D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/6 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海弋宸酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MADJ1X2T3N | 李群 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0113D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海极欧电力科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GPDBN3W | 王蕾 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0178D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海盒马网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310115342050446K | 侯毅 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0157D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海普若味可生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310000591670128K | LIM SOON CHENG | 建设工程施工许可证 | 2402BS0137D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区顾村工业公司 | 法人及非法人组织 | 91310113133438751B | 刘永兴 | 建设工程施工许可证 | JT31011313343875120221A3101001C0101 -2024SZ184 |
普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区住房保障和房屋管理局 | 法人及非法人组织 | 11310113685499325B | 徐芃 | 建设工程施工许可证 | JT2022BS0279C0100-2024SZ187 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区粮油购销有限公司 | 法人及非法人组织 | 913101136316464300 | 周觉新 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0087 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程竣工验收 | ||||||||||||||
上海创超工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 9131011373665172XP | 潘爱琴 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0088 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程竣工验收 | ||||||||||||||
塞力斯(上海)医疗科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310110MA1G8MDY8A | 王政 | 建筑工程竣工验收合格通知书 | LS220208630ZSYS002 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程竣工验收 | ||||||||||||||
同科林医疗仪器(上海)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310000778928467E | 洪祯改 | 建筑工程竣工验收合格通知书 | LS240303186ZSYS001 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程竣工验收 |
办
建管委(受理中心)建管法人行政许可
信息来源:
区建设管理委
发布时间
2024-08-12
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政许可
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-08-12
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-08-12
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区建设管理委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码