2023年宝山区医疗救助资金发放情况(1-10月) | ||||||||||||||
月份 | 居保缴费 | 居保起付线补助 | 门急诊救助 | 住院救助 | 合计 | |||||||||
批量申请人数 | 批量补助金额(元) | 红会申请人数 | 红会补助金额(元) | 零星申请人数 | 零星补助金额(元) | 零星补助人次数 | 零星补助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 9,830.00 | 4182 | 119,720.29 | 20780 | 1,386,008.90 | 1782 | 2,330,650.70 | 26770 | 3,846,209.89 |
2 | 6811 | 4,645,535.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,810.00 | 3675 | 188,087.79 | 9174 | 929,292.22 | 923 | 1,482,914.06 | 20605 | 7,252,639.07 |
3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 10,220.00 | 3949 | 183,849.59 | 8651 | 808,698.82 | 970 | 1,460,636.22 | 13597 | 2,463,404.63 |
4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5,140.00 | 6342 | 313,350.45 | 11579 | 1,161,569.52 | 1007 | 2,016,388.07 | 18938 | 3,496,448.04 |
5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,750.00 | 4887 | 240,527.37 | 12929 | 1,132,222.36 | 880 | 1,791,984.85 | 18702 | 3,167,484.58 |
6 | 278 | 211,390.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,800.00 | 3185 | 143,061.14 | 16021 | 1,041,456.66 | 1012 | 1,839,481.17 | 20506 | 3,240,188.97 |
7 | 383 | 318,845.00 | 0 | 0.00 | 11 | 4,840.00 | 1427 | 75,631.81 | 20272 | 962,276.73 | 1958 | 1,713,219.38 | 24051 | 3,074,812.92 |
8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,690.00 | 1655 | 71,138.01 | 16850 | 1,024,903.76 | 1945 | 2,039,367.36 | 20456 | 3,139,099.13 |
9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 245.00 | 2052 | 86,553.70 | 16996 | 956,262.85 | 1883 | 1,742,907.90 | 20932 | 2,785,969.45 |
10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 885.00 | 2098 | 92,555.41 | 17339 | 1,012,533.41 | 1596 | 1,862,611.53 | 21034 | 2,968,585.35 |
合计 | 7472 | 5175770.00 | 0 | 0.00 | 120 | 49210.00 | 33452 | 1514475.56 | 150591 | 10415225.23 | 13956 | 18280161.24 | 205591 | 35434842.03 |
办
2023年宝山区医疗救助资金发放情况(1-10月)
信息来源:
区医保局
发布时间
2023-11-07
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 医疗救助资金发放
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2023-11-07
- 发文字号:
- 发文日期: 2023-11-07
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区医保局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码