单位:人、元 | ||||||
街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 8 | 2,400 | 24 | 3,600 | 32 | 6,000 |
川东农场 | 5 | 1,500 | 9 | 1,350 | 14 | 2,850 |
大场镇 | 850 | 258,000 | 1,386 | 207,900 | 2,236 | 465,900 |
高境镇 | 530 | 161,700 | 740 | 111,150 | 1,270 | 272,850 |
顾村镇 | 753 | 227,700 | 1,314 | 198,300 | 2,067 | 426,000 |
军天湖农场 | 6 | 1,800 | 13 | 1,950 | 19 | 3,750 |
罗店镇 | 475 | 144,000 | 856 | 129,600 | 1,331 | 273,600 |
罗泾镇 | 208 | 63,600 | 366 | 55,500 | 574 | 119,100 |
庙行镇 | 225 | 68,100 | 455 | 68,850 | 680 | 136,950 |
上海农场 | 21 | 6,300 | 32 | 4,800 | 53 | 11,100 |
吴淞街道 | 614 | 185,400 | 999 | 150,150 | 1,613 | 335,550 |
杨行镇 | 364 | 110,100 | 566 | 85,350 | 930 | 195,450 |
友谊路街道 | 410 | 125,400 | 653 | 98,850 | 1,063 | 224,250 |
月浦镇 | 442 | 135,900 | 656 | 98,850 | 1,098 | 234,750 |
张庙街道 | 918 | 278,100 | 1,644 | 248,100 | 2,562 | 526,200 |
淞南镇 | 581 | 174,900 | 941 | 141,450 | 1,522 | 316,350 |
合计 | 6,410 | 1,944,900 | 10,654 | 1,605,750 | 17,064 | 3,550,650 |
办
2024年5月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2024-06-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-06-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-06-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码