为切实消除工业企业安全隐患,推动企业落实安全生产主体责任,加快区域转型发展,根据《宝山区安全生产专项整治三年行动计划》的总体要求,区应急管理局联合区生态环境局与区市场监管局随机抽取执法人员,对随机抽查工业企业开展实地检查,并将检查情况予以记录。现将有关事项公示如下: 一、抽查基本情况 经区各相关部门及街镇园区梳理排摸,我区危化品重点监管企业共有40家。 二、抽查对象 按照“双随机、一公开”的原则,从40家危化品重点监管企业中随机抽取12家企业作为抽查对象。 三、抽查内容 应急管理领域: 1.从业人员安全生产教育和培训情况;2.特种作业人员持证上岗情况;3.安全警示标志;4.事故隐患排查治理;5.生产安全事故应急救援预案;6.有限空间相关规定落实情况;7.危险化学品管理情况。 生态环境领域: 1.是否按照规定设置危险废物识别标志;2.是否按照国家有关规定制定危险废物管理计划;3.是否按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物;4.是否按照国家有关规定申请取得许可证;5.是否将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动;6.是否按照危险废物特性分类进行收集、贮存危险废物;7.是否采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存危险废物;8.是否贮存危险废物超过一年,确需延长期限的,是否报经颁发许可证的生态环境主管部门批准;9.是否按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单转移危险废物。 市场监管领域: 1.是否按照《公司法》等相关法律法规规定办理企业登记,不得擅自变更登记事项;2.用特种设备是否办理使用登记,是否在定期检验有效期内,特种设备作业人员是否持有有效的特种设备作业人员证书,是否对特种设备作业人员进行安全教育。 四、抽查结果 详见附件: 《宝山区工业企业安全生产“双随机、一公开”联合检查结果》 特此公告 上海市宝山区应急管理局 2022年6月27日 宝山区工业企业安全生产“双随机、一公开”联合检查结果公示 |
||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 主体名称 | 主体类型 | 联合抽查组 | 抽检单位 | 抽检 人员 | 抽检状态 | 是否发现违法情况 |
1 | 9131011375478581XT | 上海申倩工业气体销售有限公司 | 企业 | 宝山区1组 | 宝山区生态环境局 | 张大晓 陈静 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 余晨剑 颜啸 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 盛霄鹤 江佳炜 | 已抽查 | 否 | |||||
2 | 913101137465438536 | 上海杰盟化工有限公司 | 企业 | 宝山区2组 | 宝山区生态环境局 | 谢广苏 顾旻旸 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 张志刚 潘捷 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 陈俊英 潘海强 | 已抽查 | 否 | |||||
3 | 913101137557067147 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 企业 | 宝山区3组 | 宝山区生态环境局 | 廖文敏 黄伟兴 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 潘捷 张志刚 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 盛霄鹤 江佳炜 | 已抽查 | 否 | |||||
4 | 91310113631861536Q | 上海石洞口煤气制气有限公司 | 企业 | 宝山区4组 | 宝山区生态环境局 | 鲍春花 王爱民 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 李利 姚敏 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 王晓明 肖瑞佳 | 已抽查 | 否 | |||||
5 | 91310113133402863M | 上海振信新帅气体有限公司 | 企业 | 宝山区5组 | 宝山区生态环境局 | 沈建忠 周加东 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 陆琦 胡婷 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 肖瑞佳 王晓明 | 已抽查 | 否 | |||||
6 | 91310000607266569Q | 上海宝山普莱克斯实用气体有限公司 | 企业 | 宝山区6组 | 宝山区生态环境局 | 施聪 陈敏 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 姚敏 李利 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 张智宏 刘晓亮 | 已抽查 | 否 | |||||
7 | 913100006074261470 | 上海尤希路化学工业有限公司 | 企业 | 宝山区7组 | 宝山区生态环境局 | 吴俊瑞 顾星 王文斌 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 刘金河 王奕 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 王晓明 肖瑞佳 | 已抽查 | 否 | |||||
8 | 913101137437938491 | 上海怡醇化工有限公司 | 企业 | 宝山区8组 | 宝山区生态环境局 | 王文斌 顾星 吴俊瑞 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 李利 姚敏 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 盛霄鹤 江佳炜 | 已抽查 | 否 | |||||
9 | 913101137031720280 | 上海巨峰化工有限公司 | 企业 | 宝山区9组 | 宝山区生态环境局 | 陈静 张大晓 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 郝建文 韦煜 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 陈俊英 潘海强 | 已抽查 | 否 | |||||
10 | 913101136308011523 | 上海德祥物流有限公司 | 企业 | 宝山区10组 | 宝山区生态环境局 | 鲍春花 王爱民 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 扶鼎 周耀民 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 陈俊英 潘海强 | 已抽查 | 否 | |||||
11 | 91310113733367862N | 上海昌宝物资有限公司 | 企业 | 宝山区11组 | 宝山区生态环境局 | 顾旻旸 谢广苏 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 高春霞 刘玺 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 张智宏 刘晓亮 | 已抽查 | 否 | |||||
12 | 91310113MA1GKH6742 | 上海平兰新能源销售有限公司 | 企业 | 宝山区12组 | 宝山区生态环境局 | 施聪 陈敏 | 已抽查 | 否 |
上海市宝山区市场监管局 | 叶葏 王凌云 | 已抽查 | 否 | |||||
宝山区应急管理局 | 刘晓亮 张智宏 | 已抽查 | 否 |
办
宝山区工业企业安全生产“双随机、一公开”联合检查结果公示
信息来源:
区应急局
发布时间
2022-07-01
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 双随机一公开
- 主题分类: 市场监管、安全生产监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2022-07-01
- 发文字号:
- 发文日期: 2022-07-01
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区应急局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码