宝山区2021年度行政事业性收费目录清单 | |||||||
部门 | 序号 | 收 费 项 目 名 称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准文号 | 备注 |
交 通 | 1 | 车辆通行费(限于政府还贷) | |||||
(1)申嘉湖高速公路 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》 | 沪财预[2008]30号 | |||
沪交财[2019]1158号 | |||||||
沪交财[2019]1159号 | |||||||
沪交财[2019]1178号 | |||||||
沪交财[2020]39号 | |||||||
沪交财[2021]846号 | |||||||
(2)嘉金高速公路 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》 | 沪财预[2008]30号 | |||
沪交财[2019]1158号 | |||||||
沪交财[2019]1159号 | |||||||
沪交财[2019]1178号 | |||||||
沪交财[2020]39号 | |||||||
(3)沪常高速公路 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》 | 沪财预[2011]43号 | |||
沪交财[2019]1158号 | |||||||
沪交财[2019]1159号 | |||||||
沪交财[2019]1178号 | |||||||
沪交财[2020]39号 | |||||||
(4)崇启通道(上海段) | 见文件 | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》 | 沪财预[2011]143号 | |||
沪交财[2019]1158号 | |||||||
沪交财[2019]1159号 | |||||||
沪交财[2019]1178号 | |||||||
沪交财[2020]39号 | |||||||
2 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 挖掘修复费:见文件(具体按《上海市市政工程养护维修预算定额(第八册)[SHA1-41(08)-2018]<城市道路掘路修复工程>》) 临时占道费:市区甲等2元/平方米·天;乙等1元/平方米·天;郊区一级1元/平方米·天;二级0.5元/平方米·天 |
缴入地方国库 | 建城[1993]410号 财办税[2020]13号 |
沪价涉[1992]232号 | 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征临时占道费 | |
沪价费[1995]195号 | |||||||
沪价费[2018]8号 | |||||||
沪财税[2020]32号 | |||||||
3 | 道路运输管理证照工本费(限丢失、损坏补办) | 道路运输经营许可证18元/本 道路运输证12元/套 省际班车客运铝质标志110元/块 省际道路客运标志8元/张 |
缴入地方国库 | 国务院令第406号 市人大公告1996年第40号 |
沪价行[1999]72号 | ||
沪价费[2006]31号 | |||||||
沪财预[2014]155号 | |||||||
4 | 机动车道路停车费收费 | 重点区域白天首小时内15元;超过1小时后,每30分钟10元;夜间10元/次。内环线以内其他区域白天首小时内10元;超过1小时后,每30分钟6元;夜间8元/次。内、外环线间(含外环线外城镇)白天首小时内7元;超过1小时后,每30分钟4元;夜间5元/次 | 缴入地方国库 | 市政府令2012年第85号 | 沪财预[2005]14号 | ||
沪交停[2005]621号 | |||||||
沪财预[2012]153号 | |||||||
5 | 港口岸线使用费 | (1)内河港口岸线:2元/米.半年; (2)沿海港口岸线:按码头前沿水深2米以下3元/米·季;2米以上至5米以下10元/米·季;5米以上至8米以下30元/米·季;8米以上90元/米·季 |
缴入地方国库 | 《上海港口条例》 市政府令1997年第53号 |
沪价费[2003]15号 | ||
沪价费[2005]11号 | |||||||
沪财税[2020]39号 | |||||||
6 | 公路路产损坏赔(补)偿费 | 高等级公路,水泥混凝土路面面层损坏赔偿标准为180元/平方米,详见文件 | 缴入地方国库 | 《公路法》 | 沪价费[2005]27号 | ||
沪财预[2013]144号 | |||||||
7 | 市政设施损坏赔偿费 | 见文件(按市政工程养护维修定额) | 缴入地方国库 | 市人大公告1994年第11号 | 沪价涉[1992]232号 | ||
经济信息 | 8 | 无线电频率占用费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 计价费[1998]218号 | 沪财预[2002]100号 | |
发改价格[2003]2300号 | 沪价费[2006]3号 | ||||||
发改价格[2005]2812号 | 沪价费[2018]2号 | ||||||
发改价格[2018]601号 | 沪发改价调[2019]3号 | ||||||
发改价格[2019]914号 | 沪财税[2019]31号 | ||||||
农 委 | 9 | 渔业资源增殖保护费 | 近海渔业资源增殖保护费(拖网)基数1500元/艘+15元/马力,详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号 | 沪价涉[1990]358号 | ▲ |
沪价涉[1993]第237号 | |||||||
沪价行[1995]221号 | |||||||
沪财预[2002]126号 | |||||||
沪财预[2006]84号 | |||||||
水 务 | 10 | 废弃物海洋倾倒费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]1927号 | 沪财预[2006]62号 | |
11 | 水资源费 | (1)地下水征收标准:0.20元/立方米;(2)地表水:自建设施及其他取水:0.1元/立方米;公共供水取水:0.1元/立方米;火力发电企业取水:直流式冷却按取水量1%征收,标准为0.1元/立方米,未安装计量设施的按发电量征收,每千瓦时0.15厘;循环式冷却用水,已安装计量设施的按实际补充新鲜水量征收,每立方米0.05元,未安装计量设施的,由水务管理部门核定水量征收,标准同上 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]79号 发改价格[2013]29号 市政府令2013年第11号 水资源[2018] 60号 |
沪财预[2008]113号 | ||
沪价管[2013]24号 | |||||||
沪发改价管[2020]39号 | |||||||
12 | 污水处理费 | 市属区域居民用水污水处理费征收标准:2元/立方米; 非居民用水及特种用水污水处理费征收标准:2.97元/立方米。 |
缴入地方国库 | 国务院令第641号 财税[2014]151号 |
沪财预[2016]25号 |
①实际污水处理费=污水处理费征收标准×每立方米用水量×0.9 ②区属区域征收标准由各区有关部门制订公布。 |
|
沪财税[2021]10号 | |||||||
沪发改价管[2021]60号 | |||||||
13 | 滩涂有偿使用费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《上海市滩涂管理条例》(2010年9月17日修订) | 沪府办规[2018]4号 | ||
14 | 深井水水费 | (1)公共供水企业深井水费标准为0.45元/立方米; (2)直接取水用户:公共供水管网到达区域,深井水费4元/立方米,未到达区域深井水费2元/立方米; (3)饮料生产企业:已领取取水许可证、但未领取采矿许可证的,深井水费6.2元/立方米,已领取取水许可证、采矿许可证,并缴纳矿产资源补偿费的,按直接取水用户价格执行 |
缴入地方国库 | 市政府令1997年第53号 | 沪价公[2005]25号 | ||
沪发改价公[2008]011号 | |||||||
沪水务[2008]750号 | |||||||
15 | 水土保持补偿费 | (1)对一般性生产建设项目,按照征占用地面积一次性计征,每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。 (2)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前一种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 (3)排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 财综[2014]8号 发改价格[2017]1186号 财税[2020]58号 |
沪财税[2020]43号 | ★ | |
沪财税[2021]33号 | |||||||
规划和自然资源 | 16 | 不动产登记收费 | ▲ | ||||
(1)不动产登记费 | 住宅类:80元/件,非住宅类:550元/件,详见文件 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 发改价格规[2016]2559号 财税[2019]45号 |
沪价督[2016]8号 | |||
沪财税[2019]22号 | |||||||
(2)不动产权属证书工本费 | 10元/本 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 发改价格规[2016]2559号 财税[2019]45号 |
沪价督[2016]8号 | |||
沪财税[2019]22号 |
|||||||
17 | 耕地开垦费 | 120元/平方米 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 沪发改价督[2015]8号 | ||
沪发改价督[2018]4号 | |||||||
18 | 土地复垦费 | 破坏耕地15元/平方米 破坏非耕农用地7.5元/平方米 |
缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 沪价商[2001]53号 | ||
19 | 土地闲置费 | 按照出让土地价款或者划拨土地取得价款的20%,详见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 财税[2021]8号 |
沪府办[2010]35号 | ★ | |
沪财税[2021]21号 | |||||||
20 | 探矿权、采矿权使用费及价款收入 | 每平方公里每年100元,500元,1000元,详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第240、241号 财综[2017]35号 |
沪财综[1998]35号 | ||
沪财城[2000]2号 | |||||||
沪财税[2017]94号 | |||||||
21 | 外商投资企业场地使用费 | 0.50-170元/平方米.年,详见文件 | 缴入地方国库 | 财企[2008]293号 财税[2018]16号 市政府令2018年第7号 |
沪府[1995]38号 | ||
沪财税[2018]40号 | |||||||
22 | 土地收益金 | 实际购房款的1%,详见文件 | 缴入地方国库 | 沪府发[1999]44号 | 沪房地资金[2003]339号 | ||
绿化市容 | 23 | 户外广告公共阵地使用费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 市政府令2010年第56号 | 沪财预[2007]55号 | |
24 | 临时使用绿地补偿费 | 1-3元/平方米.日 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2006]27号 | ||
25 | 绿化补建费 | (1)建设项目容积率在1.8以内(含1.8)的:一类地区10000元/平方米;二类地区9000元/平方米;三类地区8000元/平方米;四类地区6000元/平方米;五类地区5000元/平方米;六类地区3000元/平方米;七类地区2000元/平方米 (2)容积率超过1.8的,按下列公式计算:绿化补建费=所处地段基价+(实际容积率—1.8)×所处地段基价×50% |
缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
26 | 绿地易地补偿费 | 一类地区8500元/平方米;二类地区7600元/平方米;三类地区6800元/平方米;四类地区5100元/平方米;五类地区4200元/平方米;六类地区2500元/平方米;七类地区1700元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
27 | 绿化补偿费 | 季节内胸径6cm以下常绿乔木280元/棵,详见文件 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2006]27号 | ||
民 防 | 28 | 民防工程建设费 | 60元/平方米 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号 计价格[2000]474号 市政府令2010年第52号 财税[2020]58号 |
沪价房[1996]179号 | ★ |
沪财税〔2020〕43 号 | |||||||
教 育 | 29 | 幼、托保育教育费 | |||||
(1)公办幼儿园保育教育费 | 全日制一级园225元/月、二级园175元/月、三级园125元/月、市级示范园700元/月;寄宿制一级园390元/月、二级园340元/月、三级园290元/月、市级示范园800元/月 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]3207号 沪发改价费[2015]5号 |
沪价费[2012]009号 | |||
(2)托儿所管理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪价行[2000]187号 | 沪价行[2000]187号 | |||
沪价费[2004]43号 | 沪价费[2004]43号 | ||||||
(3)外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪发改价费[2015]5号 | 沪价行[2000]187号 | |||
沪价费[2004]43号 | |||||||
沪价费[2012]009号 | |||||||
30 | 义务制教育阶段外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | ||
31 | 普通高中学费、住宿费 | ||||||
(1)普通高中学费 | 一般高中900元/学期,区县重点1200元/学期,市重点1500元/学期,高级寄宿制2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]119号 | |||
(2)外籍学生就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | |||
(3)普通高中住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2008]5号 | |||
32 | 中等职业学校学费、住宿费 | ||||||
(1)一般学校学费(含综合高中) | 一般专业1100元/学期,特殊专业1300元/学期,艺术类专业2300元/学期;技校普通专业1100元/学期,技校复合专业1300元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[1997]173号 | |||
沪价费[2003]20号 | |||||||
(2)国家级重点学校学费(含综合高中) | 一般专业1500元/学期,特殊专业2000元/学期,艺术类专业4000元/学期;技校普通专业1500元/学期,技校复合专业2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2002]34号 | |||
沪价费[2002]50号 | |||||||
(3)成人教育学费 | 一般专业300-900元/学期,艺术类专业及特殊专业900-1500元/学期,高中2-3元/课时 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]180号 | |||
(4)职业高中学费 | 1200元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2004]63号 | |||
(5)外籍学生就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | |||
(6)中等职业学校住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[1998]11号 | |||
沪价费[2003]20号 | |||||||
33 | 高等学校学费、住宿费 | ||||||
(1)全日制普通高校学费 | 本科生:一般专业和师范院校5000元/学年,特殊(热门)专业6500元/学年,艺术类专业10000元/学年; 研究生及自费来华留学生学费见文件 |
缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号 教外来[1998]7号 教财[2006]2号 发改价格[2013]887号 国办发[2018]82号 沪府办发[2019]17号 |
沪价行[2000]120号 | |||
沪价费[2013]15号 | |||||||
沪教委财[2021]3号 | |||||||
(2)高等职业技术教育学费 | 7500元/学年(上海农林职业技术学院涉农专业2500元/学年) | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号 教外来[1998]7号 教财[2006]2号 |
沪价行[2000]120号 | |||
沪教委财[2011]11号 | |||||||
(3)成人高等教育学费 | 一般专业800-1600元/学期,艺术类及特殊专业1500-2400元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1992]42号 | 沪价行[2000]180号 | |||
(4)中外合作办学学费 | 上海交通大学密西根学院中外合作办学本科生学费标准每生每学年75000元,其他详见相关文件。 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 教外综[2006]5号 沪价费[2006]17号 沪发改规范[2018]2号 |
沪教委财[2005]34号 | |||
沪价费[2006]17号 | |||||||
沪教委财[2011]26号 | |||||||
沪教委财[2013]94号 | |||||||
沪价费[2018]7号 | |||||||
沪发改价调[2021]25号 | |||||||
(5)示范性软件学院学费 | 本科及第二学士最高400元/学分,工程硕士最高1000元/学分 | 缴入地方财政专户 | 计价格[2002]665号 发改价格[2005]2528号 | 发改价格[2005]2528号 | |||
(6)网络学院学费 | 最高9100元/年,艺术类超过上限报批 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2004]12号 | |||
沪教委财[2006]10号 | |||||||
(7)高等学校住宿费 | 最高1200元/年 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2003]56号 | |||
沪教委财[2012]118号 | |||||||
药品监督 | 34 | 药品、医疗器械产品注册费 | ▲ | ||||
(1)国产药品注册费(包括补充申请注册费、再注册费) | (1)补充申请注册费:改变国内生产药品的有效期 每个品种4620元;药品生产企业内部改变药品生产场地、变更直接接触药品的包装材料或者容器 每个品种22050元; (2)再注册费(五年一次):每个品种20790元 |
缴入地方国库 | 财税[2015]2号 发改价格[2015]1006号 |
沪财预[2016]13号 | |||
沪财税[2017]85号 | |||||||
沪价费[2018]10号 | |||||||
市食品药品监管局公告2018年第79号 | |||||||
(2)境内第二类医疗器械产品注册费(包括首次注册费、变更注册费、延续注册费) | (1)再次注册费:每个品种65730元; (2)变更注册费:每个品种27510元; (3)延续注册费(五年一次):每个品种27300元 |
缴入地方国库 | 财税[2015]2号 发改价格[2015]1006号 |
沪财预[2016]13号 | |||
沪价费[2018]10号 | |||||||
市食品药品监管局公告2018年第79号 | |||||||
卫生健康 | 35 | 医疗事故鉴定费 | 每例3500元,详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第351号 发改价格[2007]2749号 |
沪价费[2006]8号 | |
公 安 | 36 | 证照费 | |||||
(1)《户口簿》工本费(限丢失、损坏补办) | 10元/本 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 财综[2012]97号 | 沪财综[1996]50号 | |||
沪财综[1997]24号 | |||||||
沪财预[2012]167号 | |||||||
(2)机动车号牌工本费 | |||||||
①号牌专用固封装置 | 1元/个 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
②机动车号牌 | (1)汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元; (2)挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元; (3)三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元; (4)摩托车反光号牌每副35元 (5)机动车临时号牌每张5元 |
缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 发改价格规[2019]1931号 |
沪价费[2004]66号 | |||
沪财税[2019]40号 | |||||||
沪发改价调[2019]18号 | |||||||
(3)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费(含临时入境机动车号牌、行驶证以及临时驾驶许可) | 10元/证 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号 发改价格[2004]2831号 财综[2008]36号 发改价格[2008]1575号 发改价格[2017]1186号 |
沪价费[2004]66号 | |||
沪财预[2008]117号 | |||||||
沪价费[2017]10号 | |||||||
沪财税[2017]98号 | |||||||
沪财税[2019]40号 | |||||||
(4)居民身份证工本费 | 停征首次申领居民身份证工本费 | ||||||
①居民身份证 | 到期换发20元/证,因丢失损换等换、补领40元/证 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 发改价格[2003]2322号 财综[2004]8号 财综[2007]34号 财税[2018]37号 |
沪财预[2007]47号 | |||
沪财税[2018]27号 | |||||||
②临时身份证 | 10元/证 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 发改价格[2003]2322号 财综[2004]8号 财综[2007]34号 财税[2018]37号 |
沪财预[2007]47号 | |||
沪财税[2018]27号 | |||||||
(5)外国人证件费 | |||||||
①准予停留章 | 100元 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 公通字[1996]89号 |
价费字[1992]240号 | |||
公通字[1996]89号 | |||||||
②居留证(含临时、延期) | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号 发改价格[2004]2230号 |
财综[2004]60号 | |||
发改价格[2004]2230号 | |||||||
③永久居留申请 | 1500元/人 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号 发改价格[2004]1267号 |
沪财预[2005]33号 | |||
④永久居留身份证 | 300-600元/证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号 发改价格[2004]1267号 财税[2018]10号 |
沪财预[2005]33号 | |||
沪财税[2018]14号 |
|||||||
⑤出入境证 | 100元/人次 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 公通字[1996]89号 | |||
⑥旅行证(含延期) | 旅行证50元/证;证件延期100元/次 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 公通字[1996]89号 | |||
(6)公民出入境证件费 | |||||||
①护照 | 120元/本 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 计价格[2000]293号 发改价格[2013]1494号 发改价格[2017]1186号 发改价格[2019]914号 |
价费字[1993]164号 | |||
计价格[2000]293号 | |||||||
沪价费[2013]12号 | |||||||
沪价费[2017]10号 | |||||||
沪发改价调[2019]3号 | |||||||
②出入境通行证费 | 一次性出入境有效15元/证 多次出入境有效80元/证 |
缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 财综[2008]9号 发改价格[2017]1186号 |
沪财预[2008]29号 | |||
沪价费[2017]10号 | |||||||
③往来(含前往)港澳通行证 | 往来港澳通行证收费60元/证;前往港澳通行证收费40元/证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号 发改价格[2017]1186号 发改价格[2019]914号 |
计价格[2002]1097号 | |||
沪价费[2017]10号 | |||||||
沪发改价调[2019]3号 | |||||||
④往来港澳通行证签注 | 一次有效签注 15元/件;二次有效签注 30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注 80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注 240元/件 | 缴入地方国库 | 发改价格[2005]77号 发改价格[2017]1186号 |
沪价费[2005]5号 | |||
沪价费[2017]10号 | |||||||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 电子通行证 200元/证;一次有效通行证 40元/证。 签注的收费标准为:一次有效来往大陆签注每件20元人民币,口岸一次有效来往大陆签注每件50元人民币,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元人民币,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注每件100元人民币 |
缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 发改价格[2004]334号 发改价格[2005]1460号 财综[2005]58号 发改价格[2011]1389号 发改价格[2017]1186号 |
沪价费[2005]42号 | |||
沪价费[2017]10号 | |||||||
沪发改价调[2019]18号 | |||||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证 60元/证;一次有效通行证 15元/证。 大陆居民前往台湾签注收费:一次有效签注 15元/件;多次有效签注 80元/件 |
缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号 发改价格[2017]1186号 发改价格规[2019]1931号 |
价费字[1993]164号 | |||
计价格[2001]1835号 | |||||||
沪价费[2017]10号 | |||||||
沪发改价调[2019]18号 | |||||||
⑦港澳居民来往内地通行证补发、换发收费 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号 发改价格[2020]1516号 |
沪财税[2021]12号 | |||
37 | 外国人签证费 | 非对等国家零次、一次签证160元,详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号 | 价费字[1992]240号 | ||
计价格[2003]392号 | 计价格[2003]392号 | ||||||
38 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 国籍申请手续费50元;加入中国国籍证书200元;退出中国国籍证书200元;恢复中国国籍证书200元 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 | 公通字[1996]89号 | ||
39 | 犬类管理费 | 内环以内区域500元/犬.年 内环以外区域300元/犬.年(农村地区停征) |
缴入地方国库 | 《上海市养犬管理条例》(2011年) | 沪价费[2011]6号 | ||
沪财预[2012]166号 | |||||||
40 | 上海市居住证工本费(限丢失、损坏补办) | 20元/证 | 缴入地方国库 | 市政府令2017年第58号 | 沪财预[2006]102号 | ||
沪财预[2011]11号 | |||||||
沪财预[2014]155号 | |||||||
法 院 | 41 | 诉讼费 | 劳动争议案件每件交纳10元案件受理费,详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第481号 | 沪价费[2007]7号 | |
人力社保 | 42 | 职工劳动能力鉴定费 | 350元/件 | 缴入地方国库 | 沪价费[1994]237号 | 沪价费[1994]237号 | |
外 事 | 43 | 签证费 | |||||
(1)代办外国驻沪领馆签证费 | 普通件25元;急件35元 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]198号 | 沪价涉[1992]225号 | |||
(2)代办北京外国驻华使馆签证费 | 代办签证费70元/人·国;每增加一国加收25元/人;代填外国(地区)签证申请表5元/证 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]198号 | 沪价涉[1992]225号 | |||
市场监管 | 44 | 特种设备检验检测费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]268号 财综[2001]10号 财综[2009]1号 |
沪发改价费[2019]4号 | |
党 校 | 45 | 短期培训进修费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪财预[2005]30号 | 沪财预[2005]30号 | |
相关部门 | 46 | 政府信息公开信息处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 国办函[2020]109号 |
沪财税[2021]7号 | |
相关部门 | 47 | 考试考务费 (详见《上海市考试考务费目录清单》) |
|||||
注: 1.对小微企业免征的行政事业性收费在备注栏中以“▲”标明,其中:"药品、医疗器械产品注册费"减免内容为经认定属于申请创新医疗器械产品注册的,免收其首次注册费。 2.划转税务部门征收的行政事业性收费在备注栏中以"★"标明。相关收费的征收范围、征收对象、征收标准等事项仍按现行规定执行。 3.后附表《上海市考试考务费目录清单》。 |
|||||||
办
宝山区行政事业性收费目录清单
信息来源:
区财政局
发布时间
2022-01-11
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政事业性收费目录
- 主题分类: 财政、金融、审计
- 体 裁: 通知
- 发布日期: 2022-01-11
- 发文字号:
- 发文日期: 2021-12-28
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区财政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码