宝山区国有企业白名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 上海宝山城乡建设投资经营有限公司 |
2 | 上海沪客隆招商市场有限公司 |
3 | 上海南大开发建设有限公司 |
4 | 上海长江口投资控股(集团)有限公司 |
5 | 上海宝山都市经济发展有限公司 |
6 | 上海吴淞口文旅投资(集团)有限公司 |
7 | 上海吴淞开发建设有限公司 |
8 | 上海宝山大学科技园发展有限公司 |
9 | 上海宝山国有资本投资管理(集团)有限公司 |
10 | 上海长江口仓储有限公司 |
11 | 上海长江口商城股份有限公司 |
12 | 上海宝山宝通资产经营管理有限公司 |
13 | 上海新宝山资产经营有限公司 |
14 | 上海宝山东方有线网络有限公司 |
15 | 上海宝山体育中心管理有限公司 |
16 | 上海宝山财政投资有限公司 |
17 | 上海宝山区糖业烟酒有限责任公司 |
18 | 上海吴淞口开发有限公司 |
19 | 上海宝山民智商贸服务有限公司 |
20 | 上海市宝山区粮油购销有限公司 |
21 | 上海宝山绿色生态置业有限公司 |
22 | 上海宝峒建设工程质量检测有限公司 |
23 | 上海紫薇悦园会务管理有限公司 |
24 | 上海宝恒经济发展有限公司 |
25 | 上海宝山西城区房地产发展有限公司 |
26 | 上海长江口经营管理有限公司 |
27 | 上海长江口物资贸易有限公司 |
28 | 上海长江口置业有限公司 |
29 | 上海长江口物业管理有限公司 |
30 | 上海长江口实业有限公司 |
31 | 上海滨港邮轮信息科技有限公司 |
32 | 上海临港南大智慧城市发展有限公司 |
33 | 上海宝山国资产业发展有限公司 |
34 | 上海合兴餐饮管理有限公司 |
35 | 上海社区通信息科技有限公司 |
36 | 上海通宝物业管理有限公司 |
37 | 中嘉国际旅游发展(上海)有限公司 |
38 | 上海晚入林置业有限公司 |
39 | 上海环上大科技发展有限公司 |
40 | 上海南创经济发展有限公司 |
41 | 上海南创实业发展有限公司 |
42 | 上海宝城更新企业管理有限公司 |
43 | 上海宝科创盈企业管理有限公司 |
44 | 上海宝山技术转移有限公司 |
45 | 上海宝山城市建设(集团)有限公司 |
46 | 上海宝山高新(集团)有限公司 |
47 | 上海介孔谷新材料发展有限公司 |
48 | 长三角国数(上海)数字医疗技术有限公司 |
49 | 上海宝山城市运营管理(集团)有限公司 |
50 | 上海宝集创盈经济发展有限公司 |
51 | 上海宝山国投私募基金管理有限公司 |
52 | 上海宝山文化旅游产业发展有限公司 |
53 | 上海久安实业开发有限公司 |
54 | 上海宝房(集团)有限公司 |
55 | 上海宝建(集团)有限公司 |
56 | 上海市宝罗粮油有限公司 |
57 | 上海宝山冷冻设备厂有限公司 |
58 | 上海宝宸建设发展有限公司 |
59 | 上海宝果实业有限公司 |
60 | 上海宝粮军粮供应站有限公司 |
61 | 上海宝山区交通(集团)有限公司 |
62 | 上海市宝顾粮油有限公司 |
63 | 上海宝山区油脂厂有限公司 |
64 | 上海市宝仓粮油有限公司 |
65 | 上海市宝大粮油有限公司 |
66 | 上海宝绿园林绿化有限公司 |
67 | 上海市宝山区校办产业有限公司 |
68 | 上海宝仪服务有限公司 |
69 | 上海宝隆集团有限公司 |
70 | 上海爱迪房产开发有限公司 |
71 | 上海宝山区华洋储运(集团)有限公司 |
72 | 上海大码头影视策划有限公司 |
73 | 上海吴淞口物业管理有限公司 |
74 | 上海吴淞口水上国际旅行社有限责任公司 |
75 | 上海宝山顾村公园管理有限公司 |
76 | 上海宝腾工程建设管理有限公司 |
77 | 上海市宝山区公共租赁住房运营有限公司 |
78 | 上海爱迪物业管理有限公司 |
79 | 上海牡丹房地产物业管理有限 公司 |
80 | 上海烟草集团宝山烟草糖酒有限公司 |
81 | 上海市宝钢地区轻工业公司 |
82 | 上海宝山城市工业园区开发有限公司 |
83 | 上海吴淞口长途汽车客运服务有限公司 |
84 | 上海宝胜副食品有限公司 |
85 | 上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司 |
86 | 上海宝良劳务有限公司 |
87 | 上海宝山工业园投资管理有限公司 |
88 | 上海市宝山区公共交通综合服务站有限公司 |
89 | 上海三两发商贸有限公司 |
90 | 上海宝山产权经纪有限公司 |
91 | 上海宝山环境卫生服务有限公司 |
92 | 上海丞源排水技术服务有限公司 |
93 | 上海宝隆宾馆有限公司 |
94 | 上海强生宝隆出租汽车有限公司 |
95 | 上海宝山康岛体育健身娱乐管理有限公司 |
96 | 上海宝山地产开发有限公司 |
97 | 上海绿叶农副产品市场经营管理有限公司 |
98 | 上海国际邮轮旅游服务中心有限公司 |
99 | 上海北郊企业发展有限公司 |
100 | 上海吴淞口国际邮轮酒店管理有限公司 |
101 | 上海宝邻邮轮酒店管理有限公司 |
102 | 中船邮轮产业发展(上海)有限公司 |
103 | 上海合兴馆餐饮管理有限公司 |
104 | 上海中城慧悦物业发展有限公司 |
105 | 上海才荟房屋租赁有限公司 |
106 | 上海宝山城市建设集团房地产开发有限公司 |
107 | 上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司 |
108 | 上海市宝山第一房屋征收服务事务所有限公司 |
109 | 上海市宝山规划设计研究院有限公司 |
110 | 上海宝山西城区建设开发有限公司 |
111 | 宝武碳业科技股份有限公司 |
112 | 上海宝山热喷涂厂 |
113 | 上海市宝山区食品有限公司 |
114 | 上海市宝山区苗圃有限公司 |
115 | 上海宝建集团宝山市政建设有限公司 |
116 | 上海市宝山区宝食经营部有限公司 |
117 | 上海市宝山区农机服务有限公司 |
118 | 上海市宝山区水产供销有限公司 |
119 | 上海市宝山区畜牧兽医站兽药部 |
120 | 上海市宝山区房产经营有限公司 |
121 | 上海宝果房地产发展有限公司 |
122 | 上海银秋实业发展有限公司 |
123 | 上海绿银实业投资有限公司 |
124 | 上海市宝山区示范果园有限公司 |
125 | 上海市宝山区奶牛场有限公司 |
126 | 上海市宝山区宝崇水产养殖场有限公司 |
127 | 上海市宝山区宝翼种畜场 |
128 | 上海市宝山区宝常良种繁育场有限公司 |
129 | 上海市宝山区宝灵蔬菜园艺场有限公司 |
130 | 上海宝果农业发展有限公司 |
131 | 上海吴淞口国际旅行社有限公司 |
132 | 上海市宝山第二房屋征收服务事务所有限公司 |
133 | 上海市宝山区农业良种繁育场仓库有限公司 |
134 | 上海宝房源康物业管理有限公司 |
135 | 上海新田野物业管理有限公司 |
136 | 中国二十冶集团有限公司 |
137 | 上海宝冶集团有限公司 |
138 | 上海宝房拆迁有限公司 |
139 | 环宇领先邮轮管理(上海)有限公司 |
140 | 地中海邮轮船舶管理(上海)有限公司 |
141 | 上海吴淞口国际邮轮服务有限公司 |
142 | 上海江瀚房地产开发经营有限公司 |
143 | 上海吴淞口国际邮轮培训有限公司 |
144 | 上海宝罗美房置业有限公司 |
145 | 上海吴淞口深免免税品有限公司 |
146 | 上海北郊未来产业园开发运营有限公司 |
147 | 上海金石房地产开发有限公司 |
148 | 上海久安水质稳定剂厂 |
149 | 上海宝山市政工程有限公司 |
150 | 上海宝轻资产经营有限公司 |
151 | 上海宝建集团宝山市政房地产开发有限公司 |
152 | 上海市宝山区房屋建筑材料有限公司 |
153 | 上海宝经科技产业有限公司 |
154 | 上海宝建集团资产经营管理有限公司 |
155 | 上海申江储运部 |
156 | 上海宝房(集团)大楼物业管理有限公司 |
157 | 上海中悦苑景宾馆 |
158 | 上海超碳石墨烯产业技术有限公司 |
159 | 上海宝凤瞑园 |
160 | 上海新果物业管理有限公司 |
161 | 上海宝山动保科技服务发展有限公司 |
162 | 上海丰翔经济技术发展有限公司 |
163 | 上海勤实劳动服务有限公司 |
164 | 上海宝房资产经营管理有限公司 |
165 | 上海宝丽花木有限公司 |
166 | 上海宝美园艺有限公司 |
167 | 上海维北城市建设养护维修有限公司 |
168 | 上海丰翔房地产开发有限公司 |
169 | 上海宝佳绿化工程有限公司 |
170 | 上海高境环境卫生服务有限公司 |
171 | 上海宝工园经济发展有限公司 |
172 | 上海宝工园人力资源有限公司 |
173 | 上海郊圆实业有限公司 |
174 | 上海海淞环境卫生服务有限公司 |
175 | 上海淞南环境卫生服务有限公司 |
176 | 上海大场环境卫生服务有限公司 |
177 | 上海立及废弃物处置服务有限公司 |
178 | 上海宝谊环境卫生服务有限公司 |
179 | 上海东晨市容清洁服务有限公司 |
180 | 上海月罗环境卫生服务有限公司 |
181 | 上海张庙环境卫生服务有限公司 |
182 | 上海宝征市政工程有限公司 |
183 | 南通宝果房地产发展有限公司 |
184 | 上海北驭企业管理有限公司 |
185 | 上海吴淞口骥祥养老服务有限公司 |
186 | 上海宝工沿江经济发展有限公司 |
187 | 上海北郊启域企业发展有限公司 |
188 | 上海银秋酒店管理有限公司 |
189 | 上海北郊宝航企业发展有限公司 |
190 | 上海红星美凯龙科技发展有限公司 |
191 | 上海泾翔置业有限公司 |
192 | 上海氢田新材料科技有限公司 |
193 | 上海南大宝绿城市建设有限公司 |
194 | 上海伟厦电梯维修有限公司 |
195 | 上海宝房装卸储运有限公司 |
196 | 上海宝谊工贸公司 |
197 | 上海东方职业培训学校 |
198 | 南通市海门区新果物业管理有限公司 |
199 | 上海玖资投资发展有限公司 |
200 | 上海龙胜物业管理有限公司 |
201 | 上海宝山人力资源有限公司 |
202 | 上海真大农副产品市场经营管理有限公司 |
203 | 上海宝懿设备租赁有限公司 |
204 | 上海永拓安全生产咨询服务中心有限公司 |
205 | 上海逸兴农贸市场经营管理有限公司 |
206 | 上海宝郊金城建设工程有限公司 |
207 | 上海烯建新材料科技有限公司 |
208 | 上海骥祥护理站有限公司 |
209 | 上海韶脑传感技术有限公司 |
210 | 上海宝山都市宝谊经济发展有限公司 |
211 | 上海宝山都市海缤经济发展有限公司 |
212 | 上海宝山都市泗塘经济发展有限公司 |
213 | 上海宝山都市淞兴经济发展有限公司 |
214 | 上海宝山保安服务有限公司 |
215 | 上海宝江保安服务有限公司 |
216 | 上海市宝加停车管理有限公司 |
217 | 上海宝加市政科技发展有限公司 |
办
宝山区国有企业白名单
信息来源:
区国资委
发布时间
2023-09-28
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 国资监管和国企改革重组
- 主题分类: 国有资产监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2023-09-28
- 发文字号:
- 发文日期: 2023-09-28
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区国资委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码