序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 主体名称 | 主体类型 | 行政区划 | 联合抽查组 | 抽检单位 | 抽检人员 | 抽检状态 | 检查结果 |
1 | 91310113631861536Q | 上海石洞口煤气制气有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区10组 | 宝山区生态环境局 | 鲍春花、李炜 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 陈俊英、蔡怡磊 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 姚敏、李利 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
2 | 913100006074261470 | 上海尤希路化学工业有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区11组 | 宝山区生态环境局 | 沈建忠、董继坤 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 蔡怡磊、陈俊英 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 徐经纶、朱睿裔 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
3 | 913101137557067147 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区12组 | 宝山区生态环境局 | 张大晓、陆施健 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 潘海强、肖瑞佳 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 郑程、王坚 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
4 | 91310000607266569Q | 上海宝山林德实用气体有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区1组 | 宝山区生态环境局 | 沈建忠、董继坤 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 肖瑞佳、潘海强 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 王奕、刘金河 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
5 | 91310113MA1GKH6742 | 上海平兰新能源销售有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区2组 | 宝山区生态环境局 | 陆施健、张大晓 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 陈俊英、蔡怡磊 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 刘金河、王奕 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
6 | 913101136958125221 | 上海天翼气体有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区3组 | 宝山区生态环境局 | 曹雨、谢广苏 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 杨小平、江佳炜 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 王奕、刘金河 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
7 | 913101136308011523 | 上海德祥物流有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区4组 | 宝山区生态环境局 | 董继坤、沈建忠 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 张文君、刘晓亮 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 汪炜、周耀民 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
8 | 913101137524824440 | 上海爱比西化工有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区5组 | 宝山区生态环境局 | 周加东、施聪 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 江佳炜、杨小平 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 韦煜、张维方 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
9 | 91310113351144583T | 上海尤嘉利特种气体有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区6组 | 宝山区生态环境局 | 谢广苏、曹雨 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 肖瑞佳、潘海强 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 张志刚、潘捷 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
10 | 91310113133402863M | 上海振信新帅气体有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区7组 | 宝山区生态环境局 | 李炜、鲍春花 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 刘晓亮、张文君 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 王坚、郑程 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
11 | 91310113631297197E | 上海济阳科技发展有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区8组 | 宝山区生态环境局 | 谢广苏、曹雨 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 刘晓亮、张文君 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 姚敏、李利 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
12 | 91310113733367862N | 上海昌宝物资有限公司 | 企业 | 宝山区 | 宝山区9组 | 宝山区生态环境局 | 施聪、周加东 | 已抽查 | 未发现问题 |
宝山区应急管理局 | 江佳炜、杨小平 | 已抽查 | 未发现问题 | ||||||
上海市宝山区市场监管局 | 黄良华、曹昊 | 已抽查 | 未发现问题 |
办
2023年度宝山区工业企业安全生产“双随机,一公开”抽检结果
信息来源:
区应急局
发布时间
2023-10-11
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 双随机一公开
- 主题分类: 安全生产监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2023-10-11
- 发文字号:
- 发文日期: 2023-10-11
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区应急局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码