2024年9月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计_残疾人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年9月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-10-18
【字号
  • 所属类目: 残疾人福利
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-10-18
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-10-18
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

单位:人、元 
街道 一级残疾人人数 一级残疾人补贴金额 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 人数小计 金额小计
白茅岭农场 8 2,400 25 4,050 33 6,450
川东农场 5 1,500 9 1,350 14 2,850
大场镇 860 263,550 1,386 210,300 2,246 473,850
高境镇 542 165,600 737 111,150 1,279 276,750
顾村镇 774 236,400 1,329 200,550 2,103 436,950
军天湖农场 6 1,800 12 1,800 18 3,600
罗店镇 484 147,600 858 130,350 1,342 277,950
罗泾镇 205 62,700 379 58,050 584 120,750
庙行镇 231 71,400 462 69,900 693 141,300
上海农场 22 6,600 32 4,800 54 11,400
吴淞街道 633 192,750 999 150,750 1,632 343,500
杨行镇 371 113,850 571 86,250 942 200,100
友谊路街道 416 129,600 657 99,000 1,073 228,600
月浦镇 443 135,900 668 102,150 1,111 238,050
张庙街道 941 285,900 1,626 244,350 2,567 530,250
淞南镇 597 183,300 936 140,700 1,533 324,000
合计 6,538 2,000,850 10,686 1,615,500 17,224 3,616,350
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码