行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 其他类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用 | 备注 | 是否公示 | 信息事项 | |||
上海致京市政交通设施有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113755002223R | 黄春萍 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2012]018178 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2027/6/23 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海裕坤信息科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113697219319R | 刘丽娜 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082278 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2027/6/23 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海鹏申建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9131011356013594X0 | 张传福 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2015]080736 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2027/6/23 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海轮创建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MADFGJY856 | 张玲 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082279 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2027/6/24 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海筑锰建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MADFEKX3XD | 刘新德 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082280 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2027/6/24 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海晟凡建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113069380902Y | 薛阿凡 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082281 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2027/6/25 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海丛凌市政工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113669389388W | 潘林军 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2015]080730 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2027/6/25 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海阡业电力科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310115MA1HBDJB0J | 郁守强 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]021390 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2027/6/25 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区住房保障和房屋管理局 | 法人及非法人组织 | 11310113685499325B | 须庆峰 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0071 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海市宝山区顾村镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113101130024537590 | 许志康 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0070 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海发那科机器人有限公司 | 法人及非法人组织 | 913100006073820251 | 稻叶善治 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0069 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海宝淞房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GQ8K04A | 陈东 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0072 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海智飞置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GMQNE59 | 王卫星 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0073 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海岫锦置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GMX6K5P | 袁强 | 建筑工程竣工验收合格通知书 | LS230929091ZSYS001 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海市宝山区交通建设管理中心 | 法人及非法人组织 | 12310113MB2F07365J | 唐健 | 建筑工程竣工验收备案证书 | 2024BS0074 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海宝辉置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9131011356307410X6 | 罗赢威 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0065D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海宝辉置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9131011356307410X6 | 罗赢威 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0065D02 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
同科林医疗仪器(上海)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310000778928467E | 刘强 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0094D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海吾灵创意文化艺术发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 913101136822038000 | 许梦巍 | 建设工程施工许可证 | 2302BS0234D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
招商银行股份有限公司上海分行 | 法人及非法人组织 | 91310000832211775U | 张捷 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0112D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区住房保障和房屋管理局 | 法人及非法人组织 | 11310113685499325B | 陈亮 | 建设工程施工许可证 | JT31011368549932520221A3101001U0100 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
办
建管委(受理中心)建管法人行政许可
信息来源:
区建设管理委
发布时间
2024-07-01
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政许可
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-07-01
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-07-01
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区建设管理委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码