2024年9月宝山区农村低保发放名册_城镇低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年9月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-10-18
【字号
  • 所属类目: 城镇低保
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-10-18
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-10-18
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号 姓名 身份证号 乡镇街道 发放人数 实际金额 备注
1 梁*彬 310230********0675 友谊路街道 1 250.00
2 陈*芸 310230********0862 友谊路街道 1 1,595.00
3 高*仁 310108********4410 张庙街道 1 1,595.00
4 朱*敏 310113********4166 罗店镇 1 685.00
5 姚*霞 310223********001X 罗店镇 1 13.00
6 唐*良 310223********0034 罗店镇 1 173.00
7 李*余 321024********2612 罗店镇 2 1,500.00
8 张*民 310113********4312 罗店镇 1 517.00
9 沈*国 310113********4318 罗店镇 2 628.00
10 王*良 310113********4317 罗店镇 1 685.00
11 吕* 310230********5366 罗店镇 1 999.00
12 杨*平 310113********4341 罗店镇 2 2,513.00
13 张*娟 310223********0065 罗店镇 2 1,723.00
14 邹*源 310223********0019 罗店镇 1 1,595.00
15 吴*刚 310113********4316 罗店镇 1 1,519.00
16 巴*洪 310113********411X 罗店镇 1 1,595.00
17 蔡*海 310113********4111 罗店镇 1 1,463.00
18 熊*丽 422302********0747 罗店镇 1 1,484.00
19 王*明 310223********1433 罗店镇 2 1,295.00
20 蔡*杰 310113********4115 罗店镇 1 1,595.00
21 游*芳 340123********7902 罗店镇 1 787.00
22 顾*兴 310223********1417 罗店镇 1 1,595.00
23 王* 342421********132X 罗店镇 2 3,190.00
24 朱*娣 310223********1427 罗店镇 1 18.00
25 吴*明 310113********411X 罗店镇 1 1,595.00
26 胡*海 310113********4119 罗店镇 1 1,362.00
27 王* 310223********1432 罗店镇 1 123.00
28 须* 310113********4125 罗店镇 1 1,595.00
29 王* 310223********1410 罗店镇 3 4,780.00
30 赵*芹 320923********6625 罗店镇 3 1,881.00
31 郑*华 310114********2626 罗店镇 1 1,249.00
32 周*红 310223********1427 罗店镇 2 3,184.00
33 陈*明 310223********1413 罗店镇 1 1,592.00
34 于* 320922********3922 大场镇 1 1,380.00
35 何*清 512927********8988 杨行镇 1 927.00
36 陆*然 310113********3621 杨行镇 1 47.00
37 姚*明 310223********0618 杨行镇 1 545.00
38 周* 310113********4820 月浦镇 1 1,331.00
39 许*飞 310113********4827 月浦镇 1 1,112.00
40 杨*磊 310113********4830 月浦镇 1 1,345.00
41 吴*强 310113********4832 月浦镇 1 1,004.00
42 冯*清 310113********4851 月浦镇 1 1,004.00
43 沈*兰 310113********4826 月浦镇 1 258.00
44 周*清 310223********1014 月浦镇 2 2,400.00
45 王*怡 310113********5323 月浦镇 1 330.00
46 曹*妹 342626********052X 月浦镇 1 1,469.00
47 瞿* 310113********5528 月浦镇 1 1,518.00
48 曹* 310113********5343 月浦镇 1 1,315.00
49 曹*惠 310223********1011 月浦镇 1 830.00
50 朱*丽 310113********4641 罗泾镇 1 916.00
51 龚*卫 310223********1224 罗泾镇 1 619.00
52 陈*红 310113********4628 罗泾镇 1 1,030.00
53 陆*澄 310113********4613 罗泾镇 2 3,190.00
54 王*炯 310113********4630 罗泾镇 1 1,176.00
55 沈*明 310223********1218 罗泾镇 1 1,175.00
56 孙*海 310108********2110 罗泾镇 1 612.00
57 薄*祥 310223********1217 罗泾镇 2 1,582.00
58 王*玉 310223********1246 罗泾镇 3 618.00
59 宗*弟 310113********4614 罗泾镇 2 2,755.00
60 高*燕 310113********4620 罗泾镇 1 1,292.00
61 吴* 310113********4611 罗泾镇 1 1,400.00
62 徐* 310113********4628 罗泾镇 1 1,498.00
63 陈*明 310113********4615 罗泾镇 1 1,276.00
64 张*云 320922********4424 罗泾镇 1 1,127.00
65 赵*丽 310113********4323 罗泾镇 1 900.00
66 吴*霞 320626********2625 顾村镇 1 977.00
67 许* 310113********3426 顾村镇 1 988.00
68 须*华 310113********3419 顾村镇 1 1,545.00
69 刘* 310113********3424 顾村镇 1 1,595.00
70 刘*根 310223********1816 顾村镇 2 1,764.00
71 沈*龙 310113********343X 顾村镇 1 1,595.00
72 周*伟 310223********1819 顾村镇 2 863.00
73 周*兴 310223********1836 顾村镇 2 691.00
74 张*龙 310223********181X 顾村镇 1 1,595.00
75 周*红 310113********3429 顾村镇 1 1,595.00
76 黄*洪 310113********3415 顾村镇 1 1,595.00
77 陈*英 310223********1828 顾村镇 1 1,595.00
78 黄*宝 310223********1810 顾村镇 4 5,129.00
79 朱*娜 320521********7020 顾村镇 1 1,470.00
80 朱*华 310113********392X 顾村镇 1 408.00
81 蔡*娟 310223********162X 顾村镇 1 1,520.00
82 金*舍 310223********1614 顾村镇 1 171.00
83 张*明 320924********0867 顾村镇 2 2,280.00
84 须*峰 310113********391X 顾村镇 1 1,435.00
85 陆*明 310223********1637 顾村镇 2 1,706.00
86 吴*雪 422123********4960 顾村镇 1 1,595.00
87 孟*锋 310113********3936 顾村镇 1 1,495.00
88 须*彬 310113********3929 顾村镇 1 1,595.00
89 张* 342125********1721 顾村镇 1 685.00
90 邵*雄 310113********391X 顾村镇 1 1,415.00
91 王*庆 310109********4814 高境镇 1 685.00
92 杨* 310108********2814 杨行镇 1 1,282.00
93 葛*虎 342625********3090 罗泾镇 1 1,589.00
94 冯*琼 513823********6429 罗泾镇 1 1,595.00





126,807.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码