序号 | 姓名 | 身份证号 | 乡镇街道 | 发放人数 | 发放金额 | 备注 |
1 | 梁*彬 | 310230*********0675 | 友谊路街道 | 1 | 250.00 | |
2 | 陈*芸 | 310230*********0862 | 友谊路街道 | 1 | 1,595.00 | |
3 | 高*仁 | 310108*********4410 | 张庙街道 | 1 | 1,595.00 | |
4 | 朱*敏 | 310113*********4166 | 罗店镇 | 1 | 685.00 | |
5 | 沈*国 | 310113*********4318 | 罗店镇 | 2 | 764.00 | |
6 | 张*民 | 310113*********4312 | 罗店镇 | 1 | 517.00 | |
7 | 姚*霞 | 310223*********001X | 罗店镇 | 1 | 13.00 | |
8 | 唐*良 | 310223*********0034 | 罗店镇 | 1 | 173.00 | |
9 | 王*良 | 310113*********4317 | 罗店镇 | 1 | 685.00 | |
10 | 李*余 | 321024*********2612 | 罗店镇 | 2 | 1,500.00 | |
11 | 吕* | 310230*********5366 | 罗店镇 | 1 | 999.00 | |
12 | 杨*平 | 310113*********4341 | 罗店镇 | 2 | 2,531.00 | |
13 | 张*娟 | 310223*********0065 | 罗店镇 | 2 | 1,723.00 | |
14 | 邹*源 | 310223*********0019 | 罗店镇 | 1 | 1,595.00 | |
15 | 吴*刚 | 310113*********4316 | 罗店镇 | 1 | 1,520.00 | |
16 | 巴*洪 | 310113*********411X | 罗店镇 | 1 | 1,595.00 | |
17 | 顾*兴 | 310223*********1417 | 罗店镇 | 1 | 1,595.00 | |
18 | 王*明 | 310223*********1433 | 罗店镇 | 2 | 1,295.00 | |
19 | 朱*娣 | 310223*********1427 | 罗店镇 | 1 | 18.00 | |
20 | 游*芳 | 340123*********7902 | 罗店镇 | 1 | 787.00 | |
21 | 王* | 342421*********132X | 罗店镇 | 2 | 3,190.00 | |
22 | 蔡*海 | 310113*********4111 | 罗店镇 | 1 | 1,463.00 | |
23 | 熊*丽 | 422302*********0747 | 罗店镇 | 1 | 1,485.00 | |
24 | 蔡*杰 | 310113*********4115 | 罗店镇 | 1 | 1,595.00 | |
25 | 朱*勇 | 310223*********1436 | 罗店镇 | 1 | 1,429.00 | |
26 | 吴*明 | 310113*********411X | 罗店镇 | 1 | 1,595.00 | |
27 | 胡*海 | 310113*********4119 | 罗店镇 | 1 | 1,362.00 | |
28 | 王* | 310223*********1410 | 罗店镇 | 3 | 4,785.00 | |
29 | 王* | 310223*********1432 | 罗店镇 | 1 | 123.00 | |
30 | 须* | 310113*********4125 | 罗店镇 | 1 | 1,595.00 | |
31 | 赵*芹 | 320923*********6625 | 罗店镇 | 3 | 1,881.00 | |
32 | 刘*娣 | 310223*********1420 | 罗店镇 | 1 | 98.00 | |
33 | 郑*华 | 310114*********2626 | 罗店镇 | 1 | 1,249.00 | |
34 | 周*红 | 310223*********1427 | 罗店镇 | 2 | 3,190.00 | |
35 | 陈*明 | 310223*********1413 | 罗店镇 | 1 | 1,595.00 | |
36 | 于* | 320922*********3922 | 大场镇 | 1 | 1,367.00 | |
37 | 姚*明 | 310223*********0618 | 杨行镇 | 1 | 545.00 | |
38 | 何*清 | 512927*********8988 | 杨行镇 | 1 | 929.00 | |
39 | 陆*然 | 310113*********3621 | 杨行镇 | 1 | 47.00 | |
40 | 周* | 310113*********4820 | 月浦镇 | 1 | 1,331.00 | |
41 | 杨*磊 | 310113*********4830 | 月浦镇 | 1 | 1,345.00 | |
42 | 许*飞 | 310113*********4827 | 月浦镇 | 1 | 1,112.00 | |
43 | 冯*清 | 310113*********4851 | 月浦镇 | 1 | 1,004.00 | |
44 | 吴*强 | 310113*********4832 | 月浦镇 | 1 | 1,004.00 | |
45 | 姚* | 310113*********4818 | 月浦镇 | 1 | 1,162.00 | |
46 | 沈*兰 | 310113*********4826 | 月浦镇 | 1 | 258.00 | |
47 | 朱* | 310113*********5313 | 月浦镇 | 1 | 372.00 | |
48 | 周*清 | 310223*********1014 | 月浦镇 | 4 | 6,070.00 | |
49 | 王*怡 | 310113*********5323 | 月浦镇 | 1 | 330.00 | |
50 | 曹*妹 | 342626*********052X | 月浦镇 | 1 | 1,470.00 | |
51 | 陈* | 340321*********2521 | 月浦镇 | 1 | 1,487.00 | |
52 | 瞿* | 310113*********5528 | 月浦镇 | 1 | 1,520.00 | |
53 | 曹* | 310113*********5343 | 月浦镇 | 1 | 1,315.00 | |
54 | 曹*惠 | 310223*********1011 | 月浦镇 | 1 | 830.00 | |
55 | 朱*丽 | 310113*********4641 | 罗泾镇 | 1 | 1,225.00 | |
56 | 龚*卫 | 310223*********1224 | 罗泾镇 | 1 | 619.00 | |
57 | 陆*澄 | 310113*********4613 | 罗泾镇 | 2 | 3,190.00 | |
58 | 沈*明 | 310223*********1218 | 罗泾镇 | 1 | 1,175.00 | |
59 | 王*炯 | 310113*********4630 | 罗泾镇 | 1 | 1,175.00 | |
60 | 孙*海 | 310108*********2110 | 罗泾镇 | 1 | 612.00 | |
61 | 王*玉 | 310223*********1246 | 罗泾镇 | 3 | 618.00 | |
62 | 薄*祥 | 310223*********1217 | 罗泾镇 | 2 | 1,582.00 | |
63 | 宗*弟 | 310113*********4614 | 罗泾镇 | 2 | 2,755.00 | |
64 | 高*燕 | 310113*********4620 | 罗泾镇 | 1 | 1,292.00 | |
65 | 吴* | 310113*********4611 | 罗泾镇 | 1 | 1,402.00 | |
66 | 徐* | 310113*********4628 | 罗泾镇 | 1 | 1,498.00 | |
67 | 陈*明 | 310113*********4615 | 罗泾镇 | 1 | 1,276.00 | |
68 | 张*云 | 320922*********4424 | 罗泾镇 | 1 | 1,127.00 | |
69 | 赵*丽 | 310113*********4323 | 罗泾镇 | 1 | 1,017.00 | |
70 | 吴*霞 | 320626*********2625 | 顾村镇 | 1 | 977.00 | |
71 | 许* | 310113*********3426 | 顾村镇 | 1 | 988.00 | |
72 | 须*华 | 310113*********3419 | 顾村镇 | 1 | 1,545.00 | |
73 | 张*龙 | 310223*********181X | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
74 | 周*兴 | 310223*********1836 | 顾村镇 | 2 | 691.00 | |
75 | 刘*根 | 310223*********1816 | 顾村镇 | 2 | 1,764.00 | |
76 | 周*红 | 310113*********3429 | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
77 | 沈*龙 | 310113*********343X | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
78 | 刘* | 310113*********3424 | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
79 | 黄*洪 | 310113*********3415 | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
80 | 陈*英 | 310223*********1828 | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
81 | 黄*宝 | 310223*********1810 | 顾村镇 | 4 | 5,129.00 | |
82 | 朱*华 | 310113*********392X | 顾村镇 | 1 | 408.00 | |
83 | 张*明 | 320924*********0867 | 顾村镇 | 2 | 2,280.00 | |
84 | 金*舍 | 310223*********1614 | 顾村镇 | 1 | 171.00 | |
85 | 蔡*娟 | 310223*********162X | 顾村镇 | 1 | 1,520.00 | |
86 | 朱*娜 | 320521*********7020 | 顾村镇 | 1 | 1,470.00 | |
87 | 吴*雪 | 422123*********4960 | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
88 | 须*峰 | 310113*********391X | 顾村镇 | 1 | 1,435.00 | |
89 | 陆*明 | 310223*********1637 | 顾村镇 | 2 | 1,706.00 | |
90 | 张* | 342125*********1721 | 顾村镇 | 1 | 685.00 | |
91 | 须*彬 | 310113*********3929 | 顾村镇 | 1 | 1,595.00 | |
92 | 孟*锋 | 310113*********3936 | 顾村镇 | 1 | 1,495.00 | |
93 | 邵*雄 | 310113*********391X | 顾村镇 | 1 | 1,415.00 | |
94 | 王*庆 | 310109*********4814 | 高境镇 | 1 | 685.00 | |
95 | 杨* | 310108*********2814 | 杨行镇 | 1 | 1,282.00 | |
96 | 冯*琼 | 513823*********6429 | 罗泾镇 | 1 | 1,595.00 | |
97 | 葛*虎 | 342625*********3090 | 罗泾镇 | 1 | 1,595.00 | |
133,727.00 |