食品生产安全监督抽检结果汇总表(11月份) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 抽检样品 | 生产日期 | 抽检日期 | 检测项目是否合格 | 不合格项目 | 不合格项目类别 | 承检机构 | 抽检类别 | ||||
感观 | 标签 | 微生物 | 理化 | 添加剂 | |||||||||
1 | 上海宝拓食品有限公司 | 自然牛柳(速冻调制食品) | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
2 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 绿豆糕(蒸煮类糕点) | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
3 | 圣龙食品(上海)有限公司 | 老上海香酥鸡 | 2023-07-25 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
4 | 圣龙食品(上海)有限公司 | 鸡腿排(新奥尔良味) | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
5 | 上海展鹏食品有限公司 | 咸草鸡(酱卤肉制品) | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
6 | 上海展鹏食品有限公司 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
7 | 上海盘点食品科技有限公司 | 香卤鸭翅 | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
8 | 上海聚合食品有限公司 | 盐水鸡(酱卤肉制品) | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
9 | 上海聚合食品有限公司 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
10 | 上海邵万生顶尖食品有限公司 | 切肉香肠(腌腊肉制品) | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
11 | 上海邵万生顶尖食品有限公司 | 咸味香肠(腌腊肉制品) | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
12 | 上海盘点食品科技有限公司 | 红烧猪耳 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
13 | 上海盘点食品有限公司 | 荠菜鲜肉馅(冷藏调制食品) | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
14 | 上海盛鲜食品有限公司 | M6贵族和牛 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
15 | 上海联尚实业有限公司 | 全麦吐司面包半条装 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
16 | 上海联尚实业有限公司 | 山野吐司面包半条装 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
17 | 上海悦采芳实业有限公司 | 咸味松仁酥 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
18 | 上海悦采芳实业有限公司 | 白脱葡萄蛋糕 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
19 | 上海万宝粮实业有限公司 | 猪肘块(速冻调理肉制品) | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
20 | 上海万宝粮实业有限公司 | 德国风味咸猪手(速冻调理肉制品) | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
21 | 上海栋达食品有限公司 | 酱牛肉(酱卤肉制品) | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
22 | 上海栋达食品有限公司 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
23 | 上海栋达食品有限公司 | 鸭翅(酱卤肉制品) | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
24 | 上海豪瀚食品有限公司 | 尤目条(生制品)(速冻调制水产制品) | 2023-08-28 | 2023-10-08 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
25 | 上海豪瀚食品有限公司 | 虾排 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
26 | 上海普圆食品有限公司 | 拉丝年糕 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
27 | 上海普圆食品有限公司 | 中排年糕 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
28 | 上海可欣食品有限公司 | 瓜仁桃酥 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
29 | 上海可欣食品有限公司 | 绿豆糕 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
30 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 内酯豆腐 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
31 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 素鸡(非发酵豆制品) | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
32 | 上海克忠食品有限公司 | 盐水鸡 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
33 | 上海克忠食品有限公司 | 盐水鸭 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
34 | 上海慧牛食品有限公司 | 深度熟成谷饲西冷牛排200g | 2023-10-08 | 2023-10-11 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
35 | 上海慧牛食品有限公司 | 原切黑胡椒干腌西冷牛排800g | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
36 | 上海辰心食品有限公司 | 成品肉片(速冻调制食品) | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
37 | 上海辰心食品有限公司 | 成品鸡丁(速冻调制食品) | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
38 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 精肉香肠 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
39 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 广式香肠 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
40 | 圣龙食品(上海)有限公司 | 老上海香酥鸡 | 2023-09-12 | 2023-10-13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
41 | 上海盛鲜食品有限公司 | 谷饲牛舌 | 2023-05-18 | 2023-10-13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
42 | 上海盛鲜食品有限公司 | 出类拔萃(牛肋条) | 2023-03-01 | 2023-10-13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
43 | 上海芝城食品有限公司分公司 | 盐水鸭 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
44 | 上海芝城食品有限公司分公司 | 盐水鸡 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
45 | 上海百诺食品有限公司 | 英式麦丽素黑巧克力 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
46 | 上海百诺食品有限公司 | 英式麦丽素白桃味代可可脂巧克力 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
47 | 上海香脆宝食品有限公司 | 双拼酥 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
48 | 上海香脆宝食品有限公司 | 双拼酥 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
49 | 上海虹口糕团食品厂 | 条头糕(蒸煮类糕点) | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
50 | 上海长生食品有限公司 | 涮肥羊肉(速冻、生制) | 2023-08-17 | 2023-10-27 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
51 | 上海长生食品有限公司 | 涮肥牛肉(速冻、生制) | 2023-08-17 | 2023-10-27 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
52 | 上海牛羊肉有限公司(上海清真食品公司) | 速冻预制牛肉丝(五香味) | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
53 | 上海牛羊肉有限公司(上海清真食品公司) | “惠乐牌”牛肉丝(微辣味) | 2023-09-21 | 2023-10-27 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
54 | 上海匀欣实业有限公司 | 红茶 | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
55 | 上海匀欣实业有限公司 | 阿萨姆红茶(红碎茶) | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
56 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 松仁枣泥麻饼 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
57 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 老香斋绿豆糕(原味) | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
58 | 上海宝拓食品有限公司 | 雪花牛仔粒 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
59 | 上海宝拓食品有限公司 | 自然牛柳 | 2023-09-14 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
60 | 上海新麦食品工业有限公司 | 奶咖薄脆(烘烤类糕点) | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
61 | 上海新麦食品工业有限公司 | 哈氏咸圈(烘烤类糕点) | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
62 | 上海新麦食品工业有限公司 | 哈氏奶圈(烘烤类糕点) | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
63 | 美威水产(上海)有限公司 | 三文鱼切片 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
64 | 美威水产(上海)有限公司 | 进口三文鱼鱼肉 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
65 | 上海邵万生顶尖食品有限公司 | 手工香肠 | 2023-10-28 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
66 | 上海邵万生顶尖食品有限公司 | 精肉香肠 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
67 | 上海倍羽实业有限公司 | 柯林焙炒咖啡 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
68 | 上海丞芮食品有限公司 | 巧克力无粉蛋糕(烘烤类糕点)(热加工) | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
69 | 上海丞芮食品有限公司 | 奶油果糖布朗尼(烘烤类糕点)(冷加工) | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
70 | 上海丞芮食品有限公司 | 原味巧克力蛋糕(烘烤类糕点)(冷加工) | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
71 | 上海映悦食品科技有限公司 | 提子司康(烘烤类糕点) | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
72 | 上海映悦食品科技有限公司 | 藜麦蔓越莓坚果面包 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
73 | 上海映悦食品科技有限公司 | 香葱乳酪西饼(烘烤类糕点) | 2023-10-25 | 2023-11-02 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
74 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 百叶 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
75 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 素鸡 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
76 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 豆腐 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
77 | 上海爱艺巧食品有限公司 | 乔克雷特56%纯脂巧克力 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
78 | 上海爱艺巧食品有限公司 | 乔克雷特66%纯脂巧克力 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
79 | 上海爱艺巧食品有限公司 | 乔克雷特33%纯脂白巧克力 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
80 | 上海盘点食品有限公司 | 蔡长青老卤猪头肉 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
81 | 上海盘点食品科技有限公司 | 香卤鸭翅 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
82 | 上海盘点食品科技有限公司 | 香蜜肥肝 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
83 | 上海延中饮料有限公司 | 柠檬味盐汽水 | 2023-08-12 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
84 | 上海延中饮料有限公司 | 白桃味汽水 | 2023-10-10 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
85 | 上海延中饮料有限公司 | 延中盐汽水 | 2023-08-10 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
86 | 上海聚合食品有限公司 | 盐水鸡(酱卤肉制品) | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
87 | 上海聚合食品有限公司 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
88 | 上海宝锦农业科技发展有限公司第一分公司 | 大米 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
89 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 勇闯天涯海洋迷彩 | 2023-10-09 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
90 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
91 | 上海嘉燮生物科技工程有限公司 | 核桃油 | 2023/8/17 | 2023/9/19 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
92 | 鲜尚食品(上海)有限公司 | 烧仙草冻粉(固体饮料) | 2023/8/23 | 2023/9/19 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
93 | 宇治抹茶(上海)有限公司 | 抹茶蜜尔可(固体饮料) | 2023/9/19 | 2023/9/19 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
94 | 上海统益生物科技有限公司宝山分公司 | 复配乳化剂(BM-SH350) | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
95 | 上海升兴食品添加剂有限公司 | F101复配冷饮稳定剂 | 2023/9/4 | 2023/9/19 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
办
食品生产安全监督抽检结果汇总表(11月份)
信息来源:
区市场监管局
发布时间
2023-11-24
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 食品药品监督抽样检查
- 主题分类: 食品药品监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2023-11-24
- 发文字号:
- 发文日期:
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区市场监管局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码