食品生产安全监督抽检结果汇总表(7月份) | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 抽检样品 | 生产日期 | 检测项目是否合格 | 不合格项目 | 不合格项目类别 | 承检机构 | 抽检类别 | ||||
感观 | 标签 | 微生物 | 理化 | 添加剂 | ||||||||
1 | 上海三香食品有限公司 | 豆沙青团 | 2024-03-16 | 合格 | 上海德诺产品检测有限公司 | 监督抽检 | ||||||
2 | 上海虹口糕团食品厂 | 青团(冷加工) | 2024-03-19 | 合格 | 上海德诺产品检测有限公司 | 监督抽检 | ||||||
3 | 上海程辉食品有限公司 | 红豆沙青团(冷加工) | 2024-03-17 | 合格 | 上海德诺产品检测有限公司 | 监督抽检 | ||||||
4 | 上海程辉食品有限公司 | 芝麻青团(冷加工) | 2024-03-17 | 合格 | 上海德诺产品检测有限公司 | 监督抽检 | ||||||
5 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 老香斋青团(豆沙) | 2024-03-14 | 合格 | 上海德诺产品检测有限公司 | 监督抽检 | ||||||
6 | 上海新麦食品工业有限公司 | 豆沙青团 | 2024-03-15 | 合格 | 上海德诺产品检测有限公司 | 监督抽检 | ||||||
7 | 上海三香食品有限公司 | 黑芝麻青团 | 2024-03-16 | 合格 | 上海德诺产品检测有限公司 | 监督抽检 | ||||||
8 | 上海盛宝食品添加剂有限公司 | β-石竹烯 | 2024-04-15 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
9 | 上海贝乐香食品科技有限公司 | 99413新西兰奶粉香精 | 2024-04-15 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
10 | 上海宝山林德气体有限 | 氮气 | 2024.4.3 | 合格 | 上海计量测试研究院 | 监督抽检 | ||||||
11 | 上海振信新帅气体有限公司 | 二氧化碳 | 2024.4.27 | 合格 | 上海计量测试研究院 | 监督抽检 | ||||||
12 | 上海天翼气体有限公司 | 二氧化碳 | 2024.4.28 | 不合格 | 总挥发烃(以CH4计) | √ | 上海计量测试研究院 | 监督抽检 | ||||
13 | 上海申龙酿酒厂 | 申标黄酒 | 2024-02-03 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
14 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 黄山云雾绿茶 | 2024-04-18 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
15 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 胎菊(代用茶) | 2024-04-18 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
16 | 上海匀欣实业有限公司 | 阿萨姆红茶(红碎茶) | 2024-03-21 | 不合格 | 柠檬黄、日落黄 | √ | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||
17 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 三合一咖啡(固体饮料) | 2024-05-10 | 不合格 | 咖啡因 | √ | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||
18 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 乌龙茶 | 2024-05-13 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
19 | 上海盛鲜食品有限公司 | M6贵族和牛 | 2024-05-10 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
20 | 上海盛鲜食品有限公司 | 厚切牛牡蛎(板腱) | 2024-05-10 | 合格 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 监督抽检 | ||||||
办
食品生产安全监督抽检结果汇总表(7月份)
信息来源:
区市场监管局
发布时间
2024-07-22
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 食品药品监督抽样检查
- 主题分类: 食品药品监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-07-22
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-07-22
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区市场监管局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码