根据“2021上海市学生艺术单项比赛”通知要求,通过评审和选拔,拟推荐上海市宝山区第二中心小学李沐姊等121名学生参加2021年上海市学生艺术单项比赛。 特此公示。 公示时间为2021年6月11日——2021年6月17日,如有异议,请与宝山区教育局学生发展科联系。
上海市宝山区教育局 2021年6月11日
2021年上海市学生艺术单项比赛宝山区推荐名单(公示) |
|||||
序号 | 学 校 | 组别 | 项目 | 分项目 | 姓名 |
1 | 上海市同洲模范学校 | 小学A组 | 声乐 | 夏美婷 | |
2 | 宝山区大华小学 | 小学A组 | 声乐 | 王钰彤 | |
3 | 上海师范大学附属经纬实验学校 | 小学B组 | 声乐 | 郑茹曦 | |
4 | 上海市宝山实验学校 | 小学B组 | 声乐 | 王佑歆 | |
5 | 上海市宝山区嘉华小学 | 小学B组 | 声乐 | 赵梓琳 | |
6 | 月浦新村第三小学 | 小学B组 | 声乐 | 黄语涵 | |
7 | 宝山区实验小学 | 小学B组 | 声乐 | 陶禹安 | |
8 | 上海大学附属学校 | 初中组 | 声乐 | 叶睿麒 | |
9 | 上海民办行知二中实验学校 | 初中组 | 声乐 | 崔欣然 | |
10 | 上海市宝山区鹿鸣学校 | 初中组 | 声乐 | 宗子凡 | |
11 | 上海市长江第二中学 | 初中组 | 声乐 | 刘雄 | |
12 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 高中组 | 声乐 | 陆恩琪 | |
13 | 上海市宝山区第二中心小学 | 小学组 | 民乐 | 弦乐(二胡) | 李沐姊 |
14 | 上海市宝山区祁连镇中心校 | 小学组 | 民乐 | 弦乐(二胡) | 李崔 |
15 | 上海市杨泰实验学校 | 初中组 | 民乐 | 弦乐(二胡) | 孙智君 |
16 | 上海市行知中学 | 高中组 | 民乐 | 弦乐(二胡) | 谢宇飞阳 |
17 | 宝山区红星小学 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 张琪涵 |
18 | 上海市民办锦秋学校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(柳琴) | 张纳闻 |
19 | 上海大学附属宝山外国语学校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 朱依恬 |
20 | 上海市宝山区天馨学校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(琵琶) | 顾育楠 |
21 | 顾村中心校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 徐天勤 |
22 | 上海市同洲模范学校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 韦亭羽 |
23 | 上海市宝山区鹿鸣学校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 陆彦霓 |
24 | 上海市同洲模范学校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 王琦玥 |
25 | 永清路小学 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 陆婉翎 |
26 | 上海市同洲模范学校 | 小学组 | 民乐 | 弹拨乐(琵琶) | 李怡婵 |
27 | 上海市宝山区上海大学附属中学实验学 | 初中组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 徐天怡 |
28 | 宝山区实验学校 | 初中组 | 民乐 | 弹拨乐(扬琴) | 何灵昕 |
29 | 上海市月浦实验学校 | 初中组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 王一凡 |
30 | 上海民办行知二中实验学校 | 初中组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 杨韵瑶 |
31 | 上海宝山区世界外国语学校 | 初中组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 章辰 |
32 | 上海市教育学会宝山实验学校 | 初中组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 徐沙亦 |
33 | 上海市宝山区乐之中学 | 初中组 | 民乐 | 弹拨乐(古筝) | 韦逸青 |
34 | 上海大学附属中学 | 高中组 | 民乐 | 弹拨乐(琵琶) | 顾可芯 |
35 | 上海大学附属学校 | 小学组 | 民乐 | 吹奏乐(竹笛) | 丁振轩 |
36 | 大场镇小学 | 小学组 | 民乐 | 吹奏乐(唢呐) | 唐子涵 |
37 | 上海大学附属宝山外国语学校 | 小学组 | 民乐 | 吹奏乐(唢呐) | 鲁雨琦 |
38 | 上海市大华中学 | 初中组 | 民乐 | 吹奏乐(竹笛) | 高敬洋 |
39 | 上海市盛桥中学 | 初中组 | 民乐 | 吹奏乐(葫芦丝) | 夏文萱 |
40 | 上海市罗店中学 | 高中组 | 民乐 | 吹奏乐(竹笛) | 朱敏浩 |
41 | 上海大学附属小学 | 小学组 | 西乐 | 弦乐(小提琴) | 徐浩然 |
42 | 上海市宝山区共富实验学校 | 小学组 | 西乐 | 弦乐(大提琴) | 杨景浩 |
43 | 上海市宝山区馨家园学校 | 小学组 | 西乐 | 弦乐(小提琴) | 曹昀 |
44 | 华东师范大学宝山实验学校 | 小学组 | 西乐 | 吉他 | 徐豪俊 |
45 | 宝山区共富新村小学 | 小学组 | 西乐 | 弦乐(小提琴) | 赵宛琪 |
46 | 教育学院实验学校 | 初中组 | 西乐 | 弦乐(中提琴) | 龚岁元 |
47 | 求真中学 | 初中组 | 西乐 | 弦乐(小提琴) | 姜洪钰 |
48 | 上海市高境第一中学 | 初中组 | 西乐 | 吉他 | 杨诗怡 |
49 | 上海市淞谊中学 | 初中组 | 西乐 | 弦乐(小提琴) | 桂君言 |
50 | 华东师范大学宝山实验学校 | 初中组 | 西乐 | 吉他 | 秦思源 |
51 | 上海市宝山中学 | 高中组 | 西乐 | 弦乐(小提琴) | 黄立华 |
52 | 上海市宝山区罗店中心校 | 小学组 | 西乐 | 铜管(圆号) | 戴欣冉 |
53 | 上海市宝山区罗店中心校 | 小学组 | 西乐 | 木管(单簧管) | 许智滢 |
54 | 上海市罗店中学 | 初中组 | 西乐 | 木管(单簧管) | 刘毓非 |
55 | 上海市月浦中学 | 初中组 | 西乐 | 木管(长笛) | 赵奕琳 |
56 | 上海市教育学会宝山实验学校 | 初中组 | 西乐 | 铜管(小号) | 周曼铃 |
57 | 上海市高境第一中学 | 高中组 | 西乐 | 铜管(小号) | 吕泽凯 |
58 | 上海市宝山实验学校 | 小学组 | 西乐 | 键盘(手风琴) | 乔子洋 |
59 | 宝山区大华小学 | 小学组 | 西乐 | 键盘(手风琴) | 鲁芷暄 |
60 | 宝山区第一中心小学 | 小学组 | 西乐 | 键盘(双排键) | 顾咲涵 |
61 | 宝山区第一中心小学 | 小学组 | 西乐 | 键盘(双排键) | 吴许伟 |
62 | 上海市大华中学 | 初中组 | 西乐 | 键盘(手风琴) | 徐隽昊 |
63 | 上外附属宝山双语学校 | 小学组 | 打击乐(爵士鼓) | 金彦吉 | |
64 | 顾村中心校 | 小学组 | 打击乐(电子鼓) | 杨越森 | |
65 | 江湾中心校 | 小学组 | 打击乐(爵士鼓) | 陈奕亨 | |
66 | 月浦新村第三小学 | 小学组 | 打击乐(爵士鼓) | 龙子轩 | |
67 | 上海民办行知二中实验学校 | 初中组 | 打击乐(爵士鼓) | 陶辛择 | |
68 | 上海市宝山区美兰湖中学 | 初中组 | 打击乐(爵士鼓) | 汪宇轩 | |
69 | 上海市宝山区广育小学 | 小学A组 | 钢琴 | 陆周彤 | |
70 | 华东师范大学宝山实验学校 | 小学B组 | 钢琴 | 孟琪翔 | |
71 | 上海世外教育附属宝山中环实验小学 | 小学B组 | 钢琴 | 于嘉润 | |
72 | 上海市淞谊中学 | 初中组 | 钢琴 | 孙祺祺 | |
73 | 上海大学附属中学 | 高中组 | 钢琴 | 徐玺旻 | |
74 | 宝山区大华第二小学 | 小学组 | 舞蹈 | 薛雨轩 | |
75 | 上海市宝山区顾村实验学校 | 小学组 | 舞蹈 | 李迪 | |
76 | 上海市宝山区高境科创实验小学 | 小学组 | 舞蹈 | 陈译瑶 | |
77 | 上海市宝山区虎林路小学 | 小学组 | 舞蹈 | 肖萧然 | |
78 | 上海市宝山区杨行中心校 | 小学组 | 舞蹈 | 佘盈瑶 | |
79 | 上海市宝山区馨家园学校 | 初中组 | 舞蹈 | 吴皓天 | |
80 | 上海市宝山实验学校 | 初中组 | 舞蹈 | 杨斯琪 | |
81 | 宝山实验学校 | 初中组 | 舞蹈 | 苏依晨 | |
82 | 上海市刘行新华实验学校 | 初中组 | 舞蹈 | 孟欣 | |
83 | 上海市通河中学 | 高中组 | 舞蹈 | 宋菲儿 | |
84 | 上海市宝山区鹿鸣学校 | 小学组 | 戏剧 | 戏曲 | 王晏然 |
85 | 上海民办华二宝山实验学校 | 初中组 | 戏剧 | 戏曲 | 胡敬悦 |
86 | 永清路小学 | 小学组 | 戏剧 | 朗诵 | 王嘉琪 |
87 | 上海市罗店中学 | 初中组 | 戏剧 | 朗诵 | 邵岩 |
88 | 上海市罗店中学 | 高中组 | 戏剧 | 朗诵 | 应悦 |
89 | 上海民办行知二中实验学校 | 小学组 | 戏剧 | 故事 | 谭欣怡 |
90 | 宝山区大华小学 | 小学组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 李锦彤 |
91 | 宝山区通河新村小学 | 小学组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 陈梓懿 |
92 | 上海市宝山区罗店中心校 | 小学组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 秦梓涵 |
93 | 上海市宝山区罗南中心校 | 小学组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 朱翊辰 |
94 | 上海市宝山区罗南中心校 | 小学组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 蒋沁沅 |
95 | 上海市长江第二中学 | 初中组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 张逸群 |
96 | 上海市宝山区馨家园学校 | 初中组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 周汲云 |
97 | 上海市宝山区青少年活动中心 | 初中组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 胡蝶 |
98 | 上海市通河中学 | 高中组 | 动漫画 | 手绘漫画 | 刘欣宇 |
99 | 宝山区第三中心小学 | 小学组 | 动漫画 | 电脑漫画 | 丁忆 |
100 | 上海民办华二宝山实验学校 | 初中组 | 动漫画 | 电脑漫画 | 王思哲 |
101 | 上海市行知中学 | 高中组 | 动漫画 | 电脑漫画 | 张泽萱 |
102 | 上海市宝山实验学校 | 小学组 | 工艺 | 杜旸阳 | |
103 | 宝山区第一中心小学 | 小学组 | 工艺 | 王维萱 | |
104 | 上海市盛桥中学 | 初中组 | 工艺 | 徐梦瑶 | |
105 | 上海市泗塘中学 | 初中组 | 工艺 | 惠瑄玥 | |
106 | 上海市宝山中学 | 高中组 | 工艺 | 金镐泽 | |
107 | 上海大学附属学校 | 小学组 | 陶艺 | 邱若琪 | |
108 | 上海市同洲模范学校 | 小学组 | 陶艺 | 王木子宸 | |
109 | 上海大学附属小学 | 小学组 | 陶艺 | 朱芮萱 | |
110 | 上海大学附属学校 | 初中组 | 陶艺 | 孙艺萌 | |
111 | 上海市盛桥中学 | 初中组 | 陶艺 | 秦念慈 | |
112 | 上海民办华二宝山实验学校 | 小学组 | 茶艺 | 姚语嫣 | |
113 | 上海市宝山区大场中心小学 | 小学组 | 茶艺 | 周晨睿 | |
114 | 上海市宝山区实验小学 | 小学组 | 茶艺 | 周子清 | |
115 | 上海市宝山区顾村实验学校 | 初中组 | 茶艺 | 侯灿 | |
116 | 上海市宝山中学 | 高中组 | 茶艺 | 严健琪 | |
117 | 上海市宝山区宝虹小学 | 小学组 | 口琴 | 翟施敏 | |
118 | 上海市宝山区宝虹小学 | 小学组 | 口琴 | 杨佳宝 | |
119 | 上海市宝山区宝虹小学 | 小学组 | 口琴 | 肖洛瑶 | |
120 | 上外附属宝山双语学校 | 初中组 | 口琴 | 徐睿 | |
121 | 上海市宝山区泗塘新村小学 | 小学组 | 口琴 | 邓嫣然 |
办
2021年上海市学生艺术单项比赛宝山区推荐名单公示
信息来源:
区教育局
发布时间
2021-06-11
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 公示公告
- 主题分类: 科技、教育
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2021-06-11
- 发文字号:
- 发文日期: 2021-06-11
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码