2024年9月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计_残疾人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年9月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-10-18
【字号
  • 所属类目: 残疾人福利
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-10-18
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-10-18
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

单位:人、元 
街镇 重残无业人数 重残无业补贴金额 低保人数 低保补贴金额 低收入人数 低收入补贴金额 人数小计 金额小计
白茅岭农场 7 2,870 18 7,380 0 0 25 10,250
川东农场 7 2,870 1 410 1 290 9 3,570
大场镇 369 152,520 32 13,120 36 10,730 437 176,370
高境镇 206 84,460 25 11,070 13 3,770 244 99,300
顾村镇 428 179,170 67 28,700 121 35,670 616 243,540
军天湖农场 12 4,920 5 2,050 0 0 17 6,970
罗店镇 373 155,800 42 17,630 173 50,170 588 223,600
罗泾镇 175 77,320 11 4,510 276 82,360 462 164,190
庙行镇 79 32,390 8 3,280 9 2,610 96 38,280
上海农场 20 8,200 8 3,280 5 1,450 33 12,930
吴淞街道 258 106,190 39 15,990 15 4,350 312 126,530
杨行镇 119 48,790 13 5,330 33 9,860 165 63,980
友谊路街道 200 82,410 14 6,560 10 2,900 224 91,870
月浦镇 249 102,090 17 6,970 35 11,890 301 120,950
张庙街道 483 198,030 59 24,190 56 16,240 598 238,460
淞南镇 285 117,670 30 12,300 15 4,350 330 134,320
合计 3,270 1,355,700 389 162,770 798 236,640 4,457 1,755,110
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码